Main Title | Don`t Look Down On My Guys (e291487) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 09.02.2025 |
Tags | piggyback rideOne of the protagonists (usually male) gives another character (usually female) a ride on the back. Can be interpreted as a sign of closeness or endearment in a romance setting. Reasons: The female character is exhausted from previous running, or has a fit of anaemia, or hurt herself and no longer can walk. |
Resources | |
Rating | 6.80 (13) |
Added by | hidden on 2025-01-11 17:45 |
Main Title | Don`t Look Down On My Guys (e291487) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | uk |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | ReawakeR | 1-11, 13, OP1 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Lisa | |
Featuring (feat) | Felix | |||||
Lyrics (作詞) | Canon. | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
ending | Un-Apex | 1-12, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | TK | |
Lyrics (作詞) | TK | |||||
Music Composition (作曲) | TK | |||||
Music Arrangement (編曲) | TK | |||||
insert song | Shadowborn | 1, 6, 13 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mpi | |
Lyrics (作詞) | Benjamin Anderson | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Tokuda Hirotaka | 3, 6, 10 | |
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Torii Takafumi | 6 |
Storyboard (絵コンテ) | Kikuchi Takayuki | 6 | |
Episode Direction (演出) | Kikuchi Takayuki | 6 | |
Animation Direction (作画監督) | Busa Yukiko | 1, 6 | |
Imaoka Hiroshi | 1, 6 | ||
Huang Heting | 2, 6, 10 | ||
Mori Masataka | 3, 6 | ||
Hashimoto Kaito | 6 | A-1 Pictures | |
Sotosaki Kotetsu | 6 | ||
ノ・スンウ | 6, 10 | LO Studio | |
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Nitta Takumi | 6 | |
Konno Ayaka | 6-8 | ||
Liu Quan | 6, 8 | ||
Key Animation (原画) | Hashimoto Toshiko | 1, 6, 9-10 | |
Hashimoto Kaito | 2, 6, OP1 | A-1 Pictures | |
Nakagawa Hajime | 2, 6, OP1 | ||
Yonezawa Atsushi | 2, 6, OP1 | A-1 Pictures | |
Satou Kaoru | 3, 5-6, 8, 10 | ||
Takahashi Akina | 5-6 | A-1 Pictures | |
Maruyama Hirokatsu | 5-6, 10, OP1 | ||
Tahara Yuuna | 5-6, OP1 | A-1 Pictures | |
Matsuda Takeshi | 6 | ||
Morishita Harutaka | 6 | ||
Sadai Hideki | 6 | ||
Takayama Tomohiro | 6 | ||
Tokumaru Teruaki | 6 | ||
Yoshimatsu Yoshio | 6 | ||
Igarashi Tomomi | 6, 8-9 | ||
Satou Ayaka | 6, 8-9 | ||
Kanno Yoshihiro | 6, 8, OP1 | ||
Iijima Chiaki | 6, 9 | ||
Mori Masataka | 6, 9 | ||
Kojima Emi | 6, 9-10 | ||
しびと | 6, 9-10, ED1, OP1 | ||
Torii Takafumi | 6, 10 | ||
Hirose Akane | 6, OP1 | A-1 Pictures | |
2nd Key Animation (第二原画) | Kobayashi Ayumi | 1-6, 8, 10 | |
Hidaka Shizuo | 1-3, 5-6, 8 | A-1 Pictures | |
伴菜智 | 1-3, 5-6, 8 | A-1 Pictures | |
Uchida Yuuto | 1-3, 5-6, 8-9, OP1 | A-1 Pictures | |
A st. | 1-3, 6 | ||
Suzuki Shuusuke | 1-2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Takahashi Aoi | 1-2, 6, 8 | A-1 Pictures 福岡スタジオ (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Terashima Kouichi | 1-2, 6, 8 | ||
Katou Daiki | 1-2, 6, 8-10 | ||
Matsuura Hiroki | 1, 6 | ||
Sahashi Ayano | 2-3, 6 | ||
dino | 2-3, 6, 8-10 | ||
Ikeda Yuuto | 2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Masa | 2, 6 | ||
張喬絜 | 2, 6, 8-10 | ||
Hanazawa Yuri | 3, 6 | ||
BICH HAI | 5-6 | NAM HAI ART | |
Fukuda Nanako | 5-6 | ||
Hong Nhung | 5-6 | ||
鳥居友子 | 5-6 | A-1 Pictures | |
THANH TRA | 5-7 | NAM HAI ART | |
原華菜 | 5-6, 8-10 | A-1 Pictures | |
Harashima Mirai | 5-6, 9 | A-1 Pictures | |
Aless | 6 | ||
Candy Box | 6 | ||
CompTown作画部 | 6 | ||
Elizabeth Fausto | 6 | ||
Furiya Mizuki | 6 | ||
jinen | 6 | ||
Morita Katsushi | 6 | A-1 Pictures | |
Oohashi Nanami | 6 | ||
Tobira | 6 | ||
TOGONAI | 6 | ||
Tsurukubo Hisako | 6 | A-1 Pictures | |
Yoshimura Nijiho | 6 | ||
ziii | 6 | ||
周子軒 | 6 | ||
徐又喜 | 6 | ||
Faiz Soumbou | 6-7 | ||
Uemichi Takuya | 6-7 | ||
Hosozawa Hikaru | 6-7, 9 | ||
Kajiwara Yuri | 6, 8 | ||
Yamashita Chisaki | 6, 8 | ||
Arima Yoshihiro | 6, 8-9 | A-1 Pictures | |
Finn Falk | 6, 9 | ||
Ninomiya Shino | 6, 9 | A-1 Pictures | |
陳品君 | 6, 9 | ||
Konno Ayaka | 6, 9-10 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Futagawa Kenji | 3, 6, 9 | |
In-Between Animation (動画) | Rakun Digital Studio | 1-6, 8-10, OP1 | |
Maeda Ayuka | 1-2, 4-6, 10 | A-1 Pictures | |
Shinoda Rikuto | 1, 3-6 | A-1 Pictures | |
Yamauchi Wakana | 1, 3-8 | A-1 Pictures | |
Kojima Yurika | 1, 4-6 | A-1 Pictures | |
門野美咲 | 1, 4-6 | A-1 Pictures | |
Saitou Chinatsu | 1, 4-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
松浦丈 | 1, 4-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Miyoshi Fuuka | 1, 4-6, 10, OP1 | A-1 Pictures | |
岩田幸奈 | 1, 4, 6-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Kawada Kyouko | 1, 4, 6, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Kuroiwa Rena | 1, 5-6, 10 | A-1 Pictures | |
A st. | 2-3, 5-6, 8-9 | ||
Endou Ami | 2, 5-6 | ||
LO Studio | 2, 6, 9 | ||
西栞菜 | 4-6 | A-1 Pictures | |
PHUONG MY | 5-6 | NAM HAI ART | |
HONG NGOC | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
KHAC PHUC | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
Khanh Huyen | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
KHANH NGAN | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
LAN NGOC | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
LINH CHI | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
MAI KHANH | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
MINH TRIET | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
NHU QUYNH | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
THANH THUY | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
THAO TRANG | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
THAO VY | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
THIEN NGA | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
THUC VIEN | 5-6, ED1 | NAM HAI ART | |
Tram Anh | 5-6, ED1 | ||
CompTown作画部 | 6 | ||
HOANG TRAM | 6 | NAM HAI ART | |
KHANH QUAN | 6 | NAM HAI ART | |
QUE TRAN | 6 | NAM HAI ART | |
REC Animation Factory | 6 | ||
Seven Seas | 6 | ||
Zero・one | 6-7 | ||
Tomita Saori | 6-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Uchino Sakura | 6-7, 10, OP1 | A-1 Pictures | |
Mai Thao | 6, ED1 | NAM HAI ART | |
Colour Specification (色指定) | Ootsuka Minori | 6 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Ootsuka Minori | 6 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 小山田李瑠 | 1, 3-4, 6, 8, 10, OP1 | A-1 Pictures |
野﨑真哉斗 | 1, 3-4, 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
舟木もな | 1, 4, 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
LO Studio | 2, 6, 9 | ||
Rakun Digital Studio | 3-6, 8-9 | ||
Ootsuka Minori | 3-4, 6, 8 | A-1 Pictures | |
山澤美紗紀 | 3-4, 6, 8 | A-1 Pictures | |
A st. | 3, 5-6 | ||
HOANG TRAM | 5-6 | NAM HAI ART | |
KHAC PHUC | 5-6 | NAM HAI ART | |
KHANH QUAN | 5-6 | NAM HAI ART | |
QUE TRAN | 5-6 | NAM HAI ART | |
THIEN NGA | 5-6 | NAM HAI ART | |
VAN HAO | 5-6 | NAM HAI ART | |
CoMix Wave Films | 6 | ||
MAI KHANH | 6 | NAM HAI ART | |
NHU QUYNH | 6 | NAM HAI ART | |
Seven Seas | 6 | ||
Zero・one | 6-7 | ||
Hirata Naomi | 6, 8 | A-1 Pictures | |
飯塚澪奈 | 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
Background Art (背景) | Kijima Rina | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) |
Konno Aiko | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
Miyagi Kiyono | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
Umino Mari | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
工藤宗宥 | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
和佐野ヨシエ | 1-3, 6, 10, OP1 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
Satou Yuri | 3, 6, 10 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
Kim Jeong-Ryeon | 3, 6, 10, OP1 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
昆野千春 | 6, 10 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 加賀ひかり | 1-10 | |
Photography (撮影) | Kokatsu Tomohiro | 1-10 | MADBOX ( マッドボックス) |
菅原司 | 2-7 | MADBOX ( マッドボックス) | |
信川公哉 | 6-10 | A-1 Pictures | |
馬塲亮輔 | 6-10 | A-1 Pictures | |
Photography Manager (撮影管理) | Kawashita Yuuki | 1-10 | |
CG Production Manager (CG制作担当) | Kudou Nao | 2-3, 6 | A-1 Pictures |
伊藤龍一 | 2-3, 6 | A-1 Pictures | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 熊谷翔也 | 6 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:30:27
(Do NOT click!)