Main Title | Midday Moon / Adventurers (e192337) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | ar |
Official Title | ko |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Flag o Tatero | 1-11, OP1 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Yuki | |
Lyrics (作詞) | Yuki | |||||
Music Composition (作曲) | Tsuri Shunsuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yuki | |||||
ending | Cafune | 1-11, ED1a-ED1b | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Brian the Sun | |
Lyrics (作詞) | Mori Ryouta | |||||
Music Composition (作曲) | Mori Ryouta | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sasaji Masanori |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Assistant Producer (協力プロデューサー) | 神保孝行 | 1-11 |
Script/Screenplay (脚本) | Kizawa Yukito | 1-22 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ooishi Mie | 8, 14, 17, 20 | |
Episode Direction (演出) | Miyanishi Tetsuya | 8, 14, 20 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Ootani Hajime | 8 | |
Animation Direction (作画監督) | Shimizu Katsuhiro | 1-2, 5-6, 8-9, 11, 13-15, 18, 20-22 | |
Takaoka Kiichi | 1-2, 5, 8, 11, 15, 18, 21-22 | as たかおかきいち | |
Asai Akito | 2, 4, 7-8, 12, 14-15, 18, 21-22 | ||
Yamazaki Atsuko | 2, 5, 8, 12, 14-15, 18, 21-22 | ||
Fujimoto Mayu | 4, 8, 12, 14-15, 18, 21-22 | ||
Umeshita Manami | 7-8 | ||
Itou Yoshiaki | 8 | ||
Iwasaki Taisuke | 8 | ||
Wakatsuki Aiko | 8, 12, 14-15, 18, 21-22 | ||
Illustration (イラスト) | Ueda Hajime | 8 | |
Layout (レイアウト) | Nakura Yasuhiro | 1-22 | Main Layout (メインレイアウト) |
Key Animation (原画) | Komori Ryou | 1-2, 5, 7-9, 12, 14-15, 18, 22 | |
Fujimoto Mayu | 1, 4, 8, 18 | ||
Shibuya Tsutomu | 1, 5, 7-8, 12, 15, 18, 22 | ||
Sone Ayako | 1, 8 | ||
Takaoka Kiichi | 1, 8, 18 | ||
Kouno Miyuki | 2, 5, 8 | ||
Komori Aki | 2, 5, 8, 14, 17 | ||
Mochida Ai | 2, 7-8, 15, 18 | ||
Kikuchi Yuuichi | 2, 8, 12 | ||
Umeshita Manami | 4-5, 8, OP2 | ||
Abiko Mamoru | 5, 8 | ||
Ueda Tomomi | 5, 8, 15 | ||
Shimizu Yukiko | 5, 8, 15-16, 18 | ||
Hayashi Takayoshi | 7-8 | ||
Ueno Asami | 7-9, 14, 17-18, 20, 22 | ||
Nakajou Etsuo | 7-8, 15, 20 | ||
Arai Takahiro | 8 | ||
Honda Souichi | 8 | ||
Ikehara Yuriko | 8 | ||
Kanbe Hiroaki | 8 | ||
Ooyabu Kyouhei | 8 | ||
Tatezaki Hiroshi | 8 | ||
Tsukiyama Shouta | 8 | ||
Koichi Yuka | 8-9, 12, 14, 17-18, 22 | ||
Satou Shun`ya | 8-9, 15, 18 | ||
Atsumi Tomoya | 8-9, 17 | ||
Akiba Tooru | 8-9, 17, 22 | ||
Oda Taeko | 8, 12, 15, 18 | ||
Oohashi Yuugo | 8, 12, 17 | ||
Yamazaki Sorami | 8, 20 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Shibuta Naoaki | 4, 7-9, 12, 14, 22 | |
Kikuchi Yuuichi | 5, 8, 12 | ||
In-Between Animation (動画) | Kawata Kazuki | 1-2, 4-5, 7-9, 12, 15, 17-18, 22, ED1a | |
Nagata Hiroto | 1-2, 4-5, 7-9, 12, 15, 17-18, 22, ED1a | ||
Sekiguchi Nagisa | 1-2, 4-5, 7-9, 12, 15, 18, 22, ED1a | ||
Katsuya Kaho | 1-2, 4-5, 7-9, 15, 18, 22, ED1a | ||
近藤木春 | 1-2, 4-5, 7-9, ED1a | ||
In-Between Animation Assistance (動画協力) | B.S.P | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12-14, 16, 20, 22 | |
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 2, 4, 8-9, 12, 18, 22 | ||
HSM | 2, 5-8, 12-15, 20, 22 | ||
Colour Specification (色指定) | Oono Chihiro | 2, 4, 6, 8, 10, 13 | |
Takaya Tomoe | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Oono Chihiro | 2, 4, 6, 8, 10, 13 | |
Takaya Tomoe | 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Watanabe Yasuko | 1-9 | |
Satou Kanako | 1-2, 4-5, 7-9, 12, 14-15, 17-18, 22 | ||
Kawakami Yuuko | 1-2, 4, 8, 17-18 | ||
Finishing/Clean-up Assistance (仕上協力) | B.S.P | 2-4, 6, 8, 10, 12-14, 16, 20, 22 | |
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 2, 4, 8-9, 12, 18, 22 | ||
HSM | 2, 5-8, 12-15, 20, 22 | ||
Background Art (背景) | 尹智慧 | 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 | |
金敬基 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 17, 19, 21 | ||
宋賢娥 | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
張英尹 | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
金喜煥 | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
金炅珉 | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
金星姬 | 4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 17, 19, 21 | ||
Background Art Assistance (背景協力) | B.S.P | 2-4, 6, 8, 10, 12, 14-15, 17, 19, 21 | |
Background Art Manager (背景担当) | Kitai Marie | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19-20, 22 | |
Special Effects (特殊効果) | Watanabe Yasuko | 1-22 | |
Photography (撮影) | Oka Yoshiko | 1-10 | DIGITAL@SHAFT |
Digital@Shaft | 1-22 | ||
Egami Rei | 1-22 | DIGITAL@SHAFT | |
Ikeda Shin | 1-22 | Studio Elle | |
Kasai Miki | 1-22 | DIGITAL@SHAFT | |
Murakami Yuusaku | 1-22 | Studio Elle | |
Nishimura Tetsuya | 1-22 | Studio Elle | |
Studio Elle | 1-22 | ||
Tsuchiya Kouji | 1-22 | DIGITAL@SHAFT | |
梶原義大 | 1-22 | Studio Elle | |
森川治國 | 1-22 | Studio Elle | |
西田拓弥 | 1-22 | Studio Elle | |
Etou Naoki | 1-11, 15 | DIGITAL@SHAFT | |
Hashimoto Hiyori | 1-11, 15, 19 | DIGITAL@SHAFT | |
Aizu Takayuki | 1-11, ED1a, OP1 | DIGITAL@SHAFT | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Oota Mayu | 8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:33:24
(Do NOT click!)