Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Lovely Party Collection | 127-152, OP6 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
ending | Tutu Ballerina | 127-152, ED7 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | Tadano Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihara Masaaki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Naruse Yuusuke |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Yuka | 16, 20, 26, 34, 39, 43, 54, 56, 62, 68, 72-73, 83, 86, 91-92, 96, 101, 109, 113, 117, 123, 128, 135, 139, 142, 147, 150, 157, 162, 167, 173, 175 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawaguchi Keiichirou | 38, 46, 59, 69, 72, 76, 119, 124, 130, 136, 150, OP3 | |
Episode Direction (演出) | Fujii Yasuaki | 97, 111, 118, 124, 134, 140, 150, 160, 167, 172 | |
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Akira | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Key Animation (原画) | Enomoto Katsunori | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Fujii Yoshinori | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Wada Yoshiaki | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Studio Dove | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Tanaka Nonoka | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
In-Between Animation (動画) | Kawashima Tarou | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Sone Yuuki | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Studio Dove | 87, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Colour Specification (色指定) | Abe Chiharu | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Abe Chiharu | 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Ark Creation Saigon | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | |
Hozumi Erika | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Itou Motoko | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Takahashi Chizuru | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Yamada Yoshiko | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Yanagiya Yuki | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
柴崎佳子 | 75, 81, 87, 93, 97, 101, 105, 109, 114, 118, 124, 129, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 | ||
Kikuchi Mihoko | 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 | ||
Art (美術) | Shimizu Keiichirou | 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 178 | |
Background Art (背景) | Nuibe Fumie | 2, 5-6, 8-22, 28-51, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 178 | |
Ikeda Kazuki | 7-8, 10-15, 18-21, 23-24, 26, 29, 32-33, 35-51, 74, 78, 82, 90, 94, 98, 102, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 178 | ||
Komatsu Natsuko | 11-24, 27, 30-34, 50-51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 150-151, 155, 159, 163, 167, 171, 175 | ||
Ichinose Akane | 16, 24, 31, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 150-151, 175 | ||
Sakuma Shougo | 54, 58, 62, 66, 70, 107, 115, 142, 146, 150 | ||
Studio Kanon | 54, 58, 62, 66, 70, 107, 115, 142, 146, 150 | ||
Shirai Kazuma | 54, 58, 62, 66, 70, 150 | ||
Mukuo Studio | 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 150-151, 153, 155, 159, 161, 163, 167, 171, 175 | ||
Nagasawa Kouji | 110, 114, 122, 126, 134, 138, 142, 150 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | |
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
齊藤広樹 | 58, 64-65, 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166 | ||
緑川武 | 60, 62, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Gotou Keigo | 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
Tokuda Kaho | 106-108, 112, 114, 116-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-177 | ||
山井駿輔 | 121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
藤原将也 | 125-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
塚田ゆりこ | 141, 144, 146-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
山田明人 | 141, 144, 146-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
丁台熙 | 129-134, 137-138, 141-171 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | 間瀬博美 | 1-178 | |
Irie Nobuko | 76-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 102-178 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
加藤真広 | 103-154 | ||
Promotion (ライツプロモート) | 奥田卓司 | 77-152 | |
福田智美 | 77-178 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Im Ga-Hee | 72-178 | |
Shugo Konomi | 102-178 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kimura Hiroshi | 106-178 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 末永祐介 | 135, 143, 150, 159, 169, 175 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | |
中村幸恵 | 1-178 | ||
中屋有貴 | 51-178 | ||
Atsumi Maki | 76-178 | ||
Mizutani Aya | 76-178 | ||
小河原司 | 76-178 | ||
Fukuoka Reina | 127-178 | ||
武田理志 | 127-178 |
Illustration (イラスト) | Yamaguchi Hikaru | 102-152 | |
Title (題字) | Yamaguchi Hikaru | 102-152 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:33:11
(Do NOT click!)