Main Title | Hot Spicy Girls! (e169468) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 09.07.2015 |
Tags | performing in a concertThe main characters play one or more live music performances during the show. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2015-07-02 13:58 |
Main Title | Hot Spicy Girls! (e169468) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Lovely Party Collection | 127-152, OP6 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
ending | Tutu Ballerina | 127-152, ED7 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Ruka | |
Lyrics (作詞) | Tadano Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihara Masaaki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Naruse Yuusuke |
Script/Screenplay (脚本) | Oochi Keiichirou | 13, 17, 21, 25, 33, 41, 60, 65, 71, 75, 85, 87, 95, 100, 106, 111, 118, 121, 130, 136, 141, 145, 148, 155, 163, 168, 172, 176 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sayama Kiyoko | 117, 126, 132, 141, 149, 158, 167, 173 | |
Episode Direction (演出) | Sayama Kiyoko | 141 | |
Animation Direction (作画監督) | Sakai Kasumi | 71, 77, 91, 100, 107, 113, 120, 125, 131, 141, 151, 159, 166, 173, 178 | |
Kitahara Akio | 131, 141, 163, 172 | ||
Key Animation (原画) | Takarada Ayako | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 44, 51, 56, 62-63, 65, 68, 71, 76-77, 80, 83, 86, 91, 100, 102, 108, 116, 121-122, 125, 127, 131, 134, 141, 178 | |
Iwasaki Shigeki | 13, 24, 85-86, 92, 100, 107, 113, 116, 121, 125, 127, 131, 134, 141-142, 151, 153, 157, 159, 164, 166, 169, 174, 177-178 | ||
Nasuno Fumi | 36, 44, 51, 56, 63, 69, 77, 86, 91, 94, 121, 128, 141, 153, 164, 173 | ||
Nogami Shin`ya | 36, 44, 51, 56, 63, 69, 77, 86, 94, 100, 108, 121, 141, 154 | ||
Mitsubachi Hanako | 36, 77, 86, 91, 94, 100, 102, 107-108, 117, 120, 122, 127, 131, 133, 141-142, 151, 153, 157, 164, 167, 169, 172-173, 177-178 | ||
Sakai Kasumi | 68-69, 71, 73, 77, 84, 120, 125, 135, 141, 151, 166, 173, 178, OP4-OP7 | ||
Nagumo Aya | 74, 100, 108, 121, 128, 141, 148, 159, 166, 169 | ||
Yoneda Mitsuhiro | 77, 100, 107, 128, 141, 151, 153, 164 | ||
Kichimi Kyouko | 88, 95, 141, 166, 173, 178 | ||
Takemoto Itsuki | 102, 108, 122, 127, 133, 141, 151, 154, 159, 166, 178 | ||
Kimura Kunihiko | 103, 116, 128, 134, 141, 172 | ||
Yamamoto Shuuto | 116, 120-121, 126, 128, 131, 134, 141-142, 148, 151, 169, 173, 177-178, OP6 | as 山本脩人 in ep 116 | |
Gotou Yoriko | 121, 141, 164, 173 | ||
Kitahara Akio | 131, 141, 156, 163 | ||
Oonishi Hideaki | 141 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Sasagawa Mitsuyuki | 14, 17, 78, 86, 141 | |
Tamura Yasuho | 32, 37-38, 40, 43, 91, 103, 110, 141 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 33, 38, 49, 61, 119, 122, 125-127, 132, 141-142, 147, 149, 154, 163, 166, 177 | ||
Shimada Satoshi | 69, 71, 134, 141 | ||
Yuuhodou | 91, 100, 112, 128, 131, 134, 141, 154 | ||
Fujisawa Shiori | 141, 166 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hirade Sachiyo | 36, 44, 56, 69, 74, 77, 80, 86, 91, 94, 100, 102, 107-108, 113, 117, 121-122, 126-128, 133-134, 139, 141, 143, 151, 153, 157, 161, 166, 172, 177-178 | 44 as 平出差知子 |
In-Between Animation (動画) | Xenron | 1, 24, 33-35, 37-38, 40-41, 43-46, 48-50, 54, 60, 71, 83, 92, 100, 110-111, 121, 126, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | |
CL Corporation | 6, 36, 51, 56, 63, 68, 80, 83-84, 89, 91, 100, 112, 116-117, 121, 123, 125-128, 133-134, 141, 143 | ||
Jumondou | 8, 11, 14, 20, 42, 44, 61, 64, 136, 141, 146, 151 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 13, 17, 25, 33, 37, 43, 49, 61, 65, 73, 119, 126, 132, 139, 141, 143, 147, 151, 153-154, 157-158, 161, 163, 166, 168, 172, 177-178 | ||
Watanabe Keiko | 14, 17, 22, 83, 141, 153, 159 | ||
Anitus-Kobe | 14, 62, 72, 89-91, 96, 112, 133, 139, 141, 151, 157, 164 | ||
Hirade Sachiyo | 36, 69, 121-122, 126-128, 134-135, 141, 143 | ||
Snowlight Staff | 51, 89, 113, 133, 139, 141, 151, 153, 164, 166, 169, 173, 178 | ||
Reboot | 122, 127-128, 133-134, 139, 141, 143, 153, 156-157, 166-167, 176 | ||
Colour Specification (色指定) | 渡邊絵梨 | 71, 74, 80, 86, 89, 91, 103, 116, 122, 128, 134, 141 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 渡邊絵梨 | 122, 128, 134, 141 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | CL Corporation | 6, 36, 51, 68-69, 80, 83, 91, 100, 112, 116-117, 121, 123, 125-128, 133-134, 141, 143 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 17, 53, 61, 63, 65, 68-69, 73, 78, 90, 119, 126, 132, 139, 141, 143, 147, 151, 153-154, 157-158, 161, 166, 168, 172, 177-178 | ||
Xenron | 24, 44, 50, 54, 60, 71, 80, 83, 92, 100, 110-111, 121, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | ||
Tamaki Chiharu | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Watanabe Keiko | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Inoue Kiyomi | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Kouno Mamoru | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Yamazaki Daisuke | 44, 51, 53, 63, 74, 80, 83, 86, 89, 103, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Saitou Tomoko | 44, 51, 56, 59, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Reboot | 122, 127-128, 133-134, 139, 141, 143, 153, 156-157, 166-167, 176 | ||
山本みゆき | 134, 141 | ||
角智美 | 134, 141 | ||
鷲見淳兵 | 134, 141 | ||
Anitus-Kobe | 141, 157 | ||
Background Art (背景) | Design Office Mecaman | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153-154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | |
Takahashi Eiji | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Sugano Katsuya | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Ishihara Nobuaki | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Suzuki Shouta | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Qiu Wenmei | 53, 57, 61, 65, 69, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Shiga Tomoka | 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Uehara Rika | 141, 154, 177 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
Studio A-CAT | 10, 12, 15, 18-19, 24-25, 28, 30, 33, 36, 38, 41, 44, 51, 55-56, 62, 66-67, 73, 82, 87, 94, 102, 114, 121, 126, 132, 137, 139, 141, 143, 146-147, 149, 153, 156, 161, 168, 174-175 | ||
Fantasista | 64-65, 68, 71-72, 75-76, 78, 83-84, 88-89, 93, 97-99, 102, 105-108, 110, 112-121, 123-124, 126-129, 131-134, 136, 139, 141, 143-145, 147, 149, 151, 153-154, 156-158, 161, 165-166, 168-170, 174 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | |
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
齊藤広樹 | 58, 64-65, 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166 | ||
緑川武 | 60, 62, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
五十嵐規雄 | 67-68, 71-73, 75, 78, 83-84, 86-87, 89-95, 97-108, 110-115, 118-121, 126, 128-129, 131-132, 134-139, 141-143, 145, 153-154, 156-157, 160-161, 166, 168, 174-175 | ||
Gotou Keigo | 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
Kusama Hiroyuki | 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-143, 145, OP5 | ||
Tokuda Kaho | 106-108, 112, 114, 116-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-177 | ||
山井駿輔 | 121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
藤原将也 | 125-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
塚田ゆりこ | 141, 144, 146-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
山田明人 | 141, 144, 146-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
丁台熙 | 129-134, 137-138, 141-171 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | 間瀬博美 | 1-178 | |
Irie Nobuko | 76-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 102-178 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
加藤真広 | 103-154 | ||
Promotion (ライツプロモート) | 奥田卓司 | 77-152 | |
福田智美 | 77-178 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Im Ga-Hee | 72-178 | |
Shugo Konomi | 102-178 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kimura Hiroshi | 106-178 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 北岡慶子 | 14, 87, 93, 100, 105, 114, 121, 128, 134, 141 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | |
中村幸恵 | 1-178 | ||
中屋有貴 | 51-178 | ||
Atsumi Maki | 76-178 | ||
Mizutani Aya | 76-178 | ||
小河原司 | 76-178 | ||
Fukuoka Reina | 127-178 | ||
武田理志 | 127-178 | ||
ゆるキャラ®グランプリ実行委員会 | 141 |
Illustration (イラスト) | Yamaguchi Hikaru | 102-152 | |
Title (題字) | Yamaguchi Hikaru | 102-152 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 15.06.2025 09:31:51
(Do NOT click!)