Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Shining Line | 76-101, OP4 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Guitar | Misawa Takahiro | |||||
Drums | Yamauchi "Masshoi" Yuu | |||||
Bass | Tanabe Toshino | |||||
ending | Precious | 76-101, ED5 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Tsuji Junko | |||||
Music Composition (作曲) | Hoashi Keigo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hoashi Keigo | |||||
insert song | Happy Crescendo | 95 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Tsuji Junko | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru |
Script/Screenplay (脚本) | Oochi Keiichirou | 13, 17, 21, 25, 33, 41, 60, 65, 71, 75, 85, 87, 95, 100, 106, 111, 118, 121, 130, 136, 141, 145, 148, 155, 163, 168, 172, 176 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ikehata Takashi | 64, 67, 88, 95 | |
Episode Direction (演出) | Yamaji Kouto | 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 95, 100, 115, 123, 130, 137, 144, 154, 162, 170 | |
Animation Direction (作画監督) | Watanabe Ken`ichi | 52, 58, 64, 70, 73, 76, 82, 88, 95, 123, 130, 137, 178 | |
Ishikawa Eri | 55, 61, 67, 70, 73, 76, 82, 88, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | ||
Takemori Yuka | 55, 76, 82, 88, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Key Animation (原画) | Ooyama Hiroshi | 13, 18, 25, 28, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-51, 54, 56, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76-77, 82, 86, 88, 91, 95, 100, 115, 125, 128, 130, 137, 142, 144 | |
Uchida Shin`ya | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 123 | ||
Ishikawa Eri | 52, 67, 82, 95, 99, 115, 123, 130, 144, OP6 | ||
Arai Tomoyuki | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Chiba Yasuko | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Hariki Hiroshi | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Kanno Rika | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Saitou Yuri | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Satou Daisuke | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Studio Cosmo | 55, 76, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
Fukazawa Kenji | 55, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
Kumada Tomomi | 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Takemori Yuka | 88, 95, 137, 144 | ||
Kichimi Kyouko | 88, 95, 141, 166, 173, 178 | ||
Watanabe Ken`ichi | 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, OP6 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Rising Force | 47, 55, 82, 95, 107-108, 127 | |
Kanetaka Rika | 95 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 小林陽一 | 55, 58, 64, 70, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99 | |
In-Between Animation (動画) | Rocket Vision | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | |
Studio Cosmo | 55, 76, 80, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
米地圭佑 | 82, 88, 95 | ||
KOEIアニメーション | 82, 95, 144 | ||
勝又俊哉 | 88, 95 | ||
大久保佑哉 | 88, 95 | ||
Ishimaru Ryou | 95, 103, 116, 126 | ||
Colour Specification (色指定) | 山田倖 | 52, 61, 76, 82, 95 | |
浅見弘志 | 95 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Rocket Vision | 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 92, 95, 99, 115, 123, 130, 137, 144, 178 | |
Studio Cosmo | 55, 76, 80, 82, 88, 92, 95, 99, 137, 144 | ||
Satou Yuusuke | 76, 82, 88, 92, 95, 99, 123, 137, 144 | ||
Ishimaru Ryou | 95, 103, 116, 157 | ||
Background Art (背景) | Komatsu Natsuko | 11-24, 27, 30-34, 50-51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 150-151, 155, 159, 163, 167, 171, 175 | |
Ishida Kyouko | 14, 27, 30-32, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 175 | ||
Ichinose Akane | 16, 24, 31, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 150-151, 175 | ||
Mukuo Studio | 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 150-151, 153, 155, 159, 161, 163, 167, 171, 175 | ||
大門友花里 | 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 91, 95, 99, 103, 111, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 175 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | |
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
齊藤広樹 | 58, 64-65, 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166 | ||
緑川武 | 60, 62, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Fukazawa Shuuichi | 65-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-102 | ||
五十嵐規雄 | 67-68, 71-73, 75, 78, 83-84, 86-87, 89-95, 97-108, 110-115, 118-121, 126, 128-129, 131-132, 134-139, 141-143, 145, 153-154, 156-157, 160-161, 166, 168, 174-175 | ||
Gotou Keigo | 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
Kusama Hiroyuki | 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-143, 145, OP5 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | 間瀬博美 | 1-178 | |
Irie Nobuko | 76-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | Kiyomoto Yuriko | 51-101 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Promotion (ライツプロモート) | Harada Atsushi | 77-108 | |
奥田卓司 | 77-152 | ||
福田智美 | 77-178 | ||
Tanaka Akira | 77-126, 153-178 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Yamaguchi Hikaru | 13-101 | |
Im Ga-Hee | 72-178 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Takuya | 29-116 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 和島徳享 | 88, 95 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 廣瀬剛 | 1-126 | |
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
三澤真優子 | 25-126 | ||
中屋有貴 | 51-178 | ||
Atsumi Maki | 76-178 | ||
Mizutani Aya | 76-178 | ||
小河原司 | 76-178 | ||
小沢典永 | 85-101 | ||
後藤いづみ | 85-126 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:27:37
(Do NOT click!)