Main Title | Ra-Ra-Ra-Rival (e154823) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 17.10.2013 |
Tags | performing in a concertThe main characters play one or more live music performances during the show. |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2013-10-06 22:22 |
Edited by | hidden on 2013-10-06 22:46 |
Main Title | Ra-Ra-Ra-Rival (e154823) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kira Power | 51-75, OP3 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Hata Aki | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
ending | Original Star | 51-75, ED4 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
insert song | Idol Katsudou! (Ver. Rock) | 53 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | uRy | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu |
Script/Screenplay (脚本) | Takahashi Natsuko | 5, 8, 10, 14, 23, 29, 37, 46, 53, 55, 66, 69, 74, 81-82, 88, 94, 99, 104-105, 115, 120, 127, 132, 140, 158, 165, 171 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kondou Nobuhiro | 43, 48, 52-53, 55, 58, 61, 79, 82, 85, 99, 105, 115 | |
Episode Direction (演出) | Minami Yasuhiro | 53 | |
Animation Direction (作画監督) | Saitou Kazuya | 53 | |
Tanaka Tomoko | 53 | ||
Suzuki Hiromi | 53, 57, 62 | ||
Nakamura Yumi | 53, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 112, 178 | ||
Key Animation (原画) | Koura Yuri | 7, 16, 43, 45, 53, 62, 65 | |
Sasagawa Mitsuyuki | 17, 22, 53, 62, 66, 83, 89 | ||
Ono Ayumu | 17, 24, 53, 71, 84 | ||
Iwata Hiroaki | 29, 53 | ||
Morishita Chie | 43, 45, 53 | ||
Kubota Misa | 43, 53, 62 | ||
Kawada Eizou | 53 | ||
Kikuchi Kasumi | 53 | ||
Suzuki Hiromi | 53 | ||
Nagashima Ryou | 53, 57 | ||
Masutani Yuki | 53, 57, 62, 66, 72, 84, 90, 96, 112 | ||
Saitou Kazuya | 53, 57, 62, 72, 78, 84, 90, 96, 112, 161, 172, 177 | ||
Honjou Keiichirou | 53, 57, 62, 78, 80, 84, 90, 96, 112, 117 | ||
Nakamura Yumi | 53, 57, 66, 68, 72, 78, 84, 90, 96, 112, 117 | ||
Kuramoto Mami | 53, 62 | ||
Nakaji Asuka | 53, 62, 66, 72, 78 | ||
Imada Akane | 53, 62, 66, 72, 78, 99, 123, 130, 137, 144, 171 | ||
Tamaki Shirou | 53, 62, 66, 80, 84, 107, 126-127, 159 | ||
Yamauchi Aki | 53, 62, 90, 96, 176 | ||
Kataoka Emiko | 53, 65, 69, 73 | ||
Hattori Manami | 53, 66, 78, 84, 90, 104 | ||
Fukumoto Keiko | 53, 90, 104, 159, 162, 166, 171 | ||
Yoshida Naoto | 53, 96, 104, 128, 134 | ||
Matsuyama Kouji | 53, 142, 156 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Art Base Bam | 3, 35, 53, 57-58, 61, 64, 67, 70, 73, 79, 85, 89, 92, 99, 125, 178 | |
Wish | 15, 53, 57, 112, 117, 134 | ||
Studio Wanpack | 29, 53, 65, 89, 171 | ||
Kowada Mayumi | 53, 57, 66, 74, 78, 91, 96, 103, 112 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Nawa Takahiro | 53, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 112 | |
In-Between Animation (動画) | Taikan Anime | 2, 4, 9, 13-14, 17, 19, 21-22, 24-25, 27, 30, 32, 35-36, 44, 49, 51, 53-54, 56-57, 63, 65-66, 68-69, 71-72, 74, 78, 80, 83, 89, 91, 100, 104, 117, 121 | |
Anime R | 2, 13, 53, 89 | ||
R.I.C. | 6, 53, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 104, 112, 146 | ||
Kondou Yuuichi | 14, 43, 48, 53, 62, 66 | ||
Triple A | 24, 36, 53, 56, 62-63, 68-69, 74, 78, 80, 83, 86, 91, 96, 100, 104, 116, 121, 126, 128, 134, 143, 157, 166 | ||
Hashimoto Kaori | 53 | ||
Oyama Keiko | 53, 62 | ||
PRA | 53, 62, 66, 78, 90, 96, 112, 143, 153 | ||
Sunshine Corporation | 53, 66, 96, 104, 112 | ||
Studio Gimlet | 53, 78, 164, 178 | ||
Colour Specification (色指定) | Saitou Tomoko | 53, 63 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Triple A | 2, 8, 12-13, 15, 18-19, 21, 23-25, 27-28, 30, 32-38, 40-41, 43, 46, 48-49, 53-54, 57, 60, 63, 68-69, 74, 78, 80, 83, 86, 100, 104, 116, 121, 126, 128, 134, 143, 166 | |
R.I.C. | 6, 53, 57, 66, 78, 84, 90, 104, 112 | ||
Studio Elle | 14, 19, 21-22, 24-25, 27-28, 30, 32, 34-35, 40, 43, 48-49, 53-54, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90-91, 96, 100, 110, 112-113, 120, 127-128, 133, 135, 139, 142-143, 146, 151-154, 157, 159, 161-163, 166, 169, 171-173, 176-178 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 17, 53, 61, 63, 65, 68-69, 73, 78, 90, 119, 126, 132, 139, 141, 143, 147, 151, 153-154, 157-158, 161, 166, 168, 172, 177-178 | ||
Hamada Miyuki | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128 | ||
Kuroki Tomoko | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128 | ||
Tamaki Chiharu | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Watanabe Keiko | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 102-103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Inoue Kiyomi | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Kouno Mamoru | 44, 51, 53, 56, 59, 63, 65, 74, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 103, 108, 113, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Yamazaki Daisuke | 44, 51, 53, 63, 74, 80, 83, 86, 89, 103, 116, 122, 128, 134, 141 | ||
Background Art (背景) | Yoshii Toshio | 21-22, 24, 26-27, 29, 31-32, 34, 36, 38, 40, 42-45, 49, 51, 53, 102, 106, 118, 122, 126 | |
Design Office Mecaman | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153-154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Takahashi Eiji | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Sugano Katsuya | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Ishihara Nobuaki | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Suzuki Shouta | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Ohara Shino | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 117, 121, 125, 129, 133, 137 | ||
Qiu Wenmei | 53, 57, 61, 65, 69, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Honda Takashi | 53, 57, 93, 101 | as 本田敬 in ep 53 | |
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | 山下瑞妃 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-83 | |
Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Higuchi Hirokazu | 51-58, 60-67, 153-154 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
小林祐弥 | 32, 49-50, 53 | ||
Imagica | 51-178 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Ueda Emika | 1-75 | |
間瀬博美 | 1-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | Kiyomoto Yuriko | 51-101 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Publicity (番組宣伝) | 井上裕子 | 52-61 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Public Relations (プロモート) | 太田健介 | 25-75 | |
Public Relations (広報) | 奥田卓司 | 18-76 | |
Design Manager (設定制作) | Yamaguchi Hikaru | 13-101 | |
Tanaka Akira | 51-75 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Takuya | 29-116 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Fukushima Daisaku | 53 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 瀬谷朋子 | 1-75 | |
福田悠乃 | 1-75 | ||
廣瀬剛 | 1-126 | ||
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
松本順也 | 25-84 | ||
三澤真優子 | 25-126 | ||
中屋有貴 | 51-178 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 15.06.2025 09:30:18
(Do NOT click!)