Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Diamond Happy | 26-50, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Hata Aki | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Trombone (Trombone) | Kawai Wakaba | |||||
Trumpet (Trumpet) | Sasaki Shirou | |||||
Guitar | Iimuro Hiroshi | |||||
Drums | Yamauchi "Masshoi" Yuu | |||||
Bass | Tanabe Toshino | |||||
ending | Hirari / Hitori / Kirari | 26-43, 45-50, ED2 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Tadano Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Hoashi Keigo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hoashi Keigo | |||||
Strings (Strings) | Daisensei Muroya Strings | |||||
Guitar | Iimuro Hiroshi | |||||
Drums | Yamauchi "Masshoi" Yuu | |||||
Bass | Tanabe Toshino | |||||
insert song | Wake Up My Music | 47-48 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Risa | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Okabe Keiichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Okabe Keiichi |
Script/Screenplay (脚本) | Katou Youichi | 1-3, 9, 12, 22, 27-28, 36, 47-52, 58-59, 61, 63, 76-77, 97, 102-103, 105, 107, 112, 116, 122, 124-125, 133-134, 146, 151, 153-154, 156, 161, 166, 170, 177-178 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kondou Nobuhiro | 43, 48, 52-53, 55, 58, 61, 79, 82, 85, 99, 105, 115 | |
Episode Direction (演出) | Numayama Mayu | 21, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Takada Youichi | 1, 4, 9, 13, 18, 23, 30, 35, 38, 43, 48-49 | |
Suenaga Kouichi | 2, 4, 8, 12, 18-19, 23, 25, 27, 32, 34, 37, 40, 45, 48-49, 60, 65 | ||
Noguchi Hiroaki | 2, 4, 9, 13, 19, 25, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 48-50, 54 | ||
Key Animation (原画) | Ootani Rie | 1-2, 4, 7, 9, 13, 15, 18, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-34, 37-38, 40, 43, 45, 48-50, 60 | |
Nishi Mayuko | 1-2, 4, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-50, 54 | ||
Michihata Yoshinobu | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23-25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45, 48-50, 54, 60 | ||
Iyoki Satoshi | 1-2, 4, 8-9, 12, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27, 30, 32-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-49, 54, 60 | ||
Takasu Miyako | 1-2, 4, 8, 12, 15, 18-19, 23, 27-28, 30, 32, 34, 37-38, 41, 43, 46, 48-50 | ||
Nishihara Chie | 1-2, 4, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 32-34, 37-38, 40, 43, 45-46, 48-50, 54, 94, 113 | ||
Shirai Yumiko | 1, 8, 12, 16, 18-19, 23, 25, 27, 30, 33-34, 37-38, 40, 43, 46, 48-50 | ||
Takada Youichi | 1, 13, 23, 27-28, 33, 43, 48, 60 | ||
Ooyama Hiroshi | 13, 18, 25, 28, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-51, 54, 56, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76-77, 82, 86, 88, 91, 95, 100, 115, 125, 128, 130, 137, 142, 144 | ||
Kakinoki Naoko | 21, 28, 35, 38, 43, 45, 48-49, 54, 60 | ||
Tanino Miho | 46, 48-49, 54, 60 | ||
Ishida Kouji | 46, 48, 50, 54 | ||
Satou Yuki | 46, 48, 50, 54, 60 | ||
Ono Hiromi | 48 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Synod | 3, 37, 40, 45, 48 | |
Miyagawa Kaori | 12-13, 32, 35, 38, 41, 43-45, 48, 50, 54, 56, 63, 65, 69, 71, 74, 121, 125, 128, 148 | ||
Xenron | 14, 37, 48-50, 71, 80, 110 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Sugiura Yutaka | 43, 45, 48-49, 54, 60 | |
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 19, 21, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43-46, 48-51, 54, 56-57, 60, 63, 65, 68-69, 72, 80, 89, 94, 96, 100, 102, 112, 127, 135, 139, 143, 146, 151, 153, 157, 159, 161, 164, 166, 178 | |
Tamura Yasuho | 1, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60, 103, 128, 172 | ||
Mine Kazuyasu | 1, 4, 8, 12, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-34, 37-38, 40, 43, 46, 48, 50 | ||
Xenron | 1, 24, 33-35, 37-38, 40-41, 43-46, 48-50, 54, 60, 71, 83, 92, 100, 110-111, 121, 126, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | ||
FAI International | 2, 4, 8, 12-13, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-34, 37-38, 40-41, 43-46, 48-51, 54, 59-60, 80 | ||
Chiba Daisuke | 2, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 30, 32-33, 35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54 | ||
Kondou Yuuichi | 14, 43, 48, 53, 62, 66 | ||
Saitou Mikyou | 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 46, 48-50, 54, 60 | ||
Tatara Risa | 32-33, 35, 38, 43, 48-50, 54 | ||
Katsumata Kotoe | 37, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
高橋成実 | 37, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
Taguchi Asami | 37, 40, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
Sakuma Chiaki | 37, 40, 43, 46, 48-50, 54, 60 | ||
Noumi Chika | 43, 48 | ||
Sugiura Yutaka | 43, 48 | ||
Kikuchi Kasumi | 48 | ||
Colour Specification (色指定) | Takashita Naoko | 2, 4, 8, 13, 15, 19, 23, 28, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 48, 50 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Hagiwara Ayako | 1-2, 4, 8-9, 11-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | |
Triple A | 2, 8, 12-13, 15, 18-19, 21, 23-25, 27-28, 30, 32-38, 40-41, 43, 46, 48-49, 53-54, 57, 60, 63, 68-69, 74, 78, 80, 83, 86, 100, 104, 116, 121, 126, 128, 134, 143, 166 | ||
Studio Toys | 8, 12, 18, 21, 23, 27, 30, 35-37, 40-41, 43, 46, 48-50, 54, 60, 63, 68-69 | ||
Studio Elle | 14, 19, 21-22, 24-25, 27-28, 30, 32, 34-35, 40, 43, 48-49, 53-54, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90-91, 96, 100, 110, 112-113, 120, 127-128, 133, 135, 139, 142-143, 146, 151-154, 157, 159, 161-163, 166, 169, 171-173, 176-178 | ||
Kishishita Maki | 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
福居千聖 | 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
Background Art (背景) | Shimizu Keiichirou | 1-51, 74, 78, 90, 139, 142, 173 | |
Jinba Daisuke | 1-6, 8-24, 26-51, 74 | ||
Satou Yuriko | 1-5, 7-51, 74, 102, 114, 118, 122, 130, 134, 138, 153, 157, 159, 161, 165, 169, 173, 178 | ||
Ueno Rie | 2, 4-11, 13-15, 18-20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33-35, 37, 39-44, 46, 48-50, 74, 78, 82, 86, 126, 130, 134, 153, 178 | ||
Nuibe Fumie | 2, 5-6, 8-22, 28-51, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 169, 173, 178 | ||
Aihara Sumiko | 4-51, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 153, 157, 159, 161, 165, 169 | ||
Ikeda Kazuki | 7-8, 10-15, 18-21, 23-24, 26, 29, 32-33, 35-51, 74, 78, 82, 90, 94, 98, 102, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138, 142, 146, 150, 153, 157, 161, 165, 178 | ||
Itai Rieko | 18-19, 21-23, 25-26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Ogawa Yukiko | 22-33, 35-51, 130 | ||
Katou Tomomi | 23, 25-33, 35-36, 38-51 | ||
Shinohara Hironobu | 23, 25, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 46, 48, 50, 74, 78, 82, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 153 | ||
Sakai Yoshimi | 35, 37, 39, 41, 43-44, 47-48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176 | ||
Kanamori Tamiko | 36-38, 40-51, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 157 | ||
Suzuki Shouko | 38-51, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 138-139 | ||
Nagata Akie | 43, 46, 48, 50-51 | ||
Ichihara Mieko | 47-48, 52, 56, 64, 68, 72, 76, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 172, 176 | ||
Special Effects (特効) | Takashita Naoko | 1, 5, 9, 11, 16-17, 36, 44, 48 | |
Yamamoto Tomoko | 2, 8, 12, 21, 27-28, 33, 35, 37, 40, 43, 45-46, 48-50 | ||
Photography (撮影) | Ichikawa Yukihiko | 1-14, 16-17, 25, 27-29, 34-38, 40-50, 54 | |
Miyazaki Aiko | 1-3, 5-6, 8-10, 12-13, 15-16, 18-20, 22-24, 26-28, 30-32, 34-35, 37-38, 41-43, 45, 47-48, 50 | ||
Miyakawa Junko | 2-8, 10-19, 21-25, 27-30, 32-38, 40-46, 48-49, 54 | ||
Photography Manager (撮影担当) | Kita Kouhei | 2, 5, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 30, 35, 37, 42, 45, 48 | |
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Design (CGデザイナー) | Hayashi Kazumasa | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | |
Higuchi Hirokazu | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | ||
Iizuka Yui | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | ||
Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-50 | ||
木屋野知之 | 1, 7, 10-13, 15-19, 22-24, 26-28, 30, 32-38, 40-42, 44-50 | ||
Sekine Yuuki | 1, 33-42, 44-50 | ||
Suwa Mikiko | 16-20, 22-42, 44-50 | ||
Yanagida Shin | 28-42, 44-50 | ||
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
三上亜利香 | 40-44, 48, 51-52 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Ueda Emika | 1-75 | |
間瀬博美 | 1-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 三田颯 | 1-50 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Iwashita Yukie | 1-50 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Publicity (番組宣伝) | Noguchi Kazumi | 1-51 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Public Relations (プロモート) | 太田健介 | 25-75 | |
Public Relations (広報) | 奥田卓司 | 18-76 | |
Design Manager (設定制作) | 越田由美 | 2-50 | |
Yamaguchi Hikaru | 13-101 | ||
Production Desk (制作デスク) | 栗栖千佳 | 1-50 | |
Kitamura Takuya | 29-116 | ||
Design Desk (設定デスク) | Tanaka Akira | 1-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 柿添優希 | 33, 37, 43, 48, 54 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 瀬谷朋子 | 1-75 | |
福田悠乃 | 1-75 | ||
廣瀬剛 | 1-126 | ||
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
松本順也 | 25-84 | ||
三澤真優子 | 25-126 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 17:32:09
(Do NOT click!)