Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | 1000% Kyun Kyun Sasete yo | 30-51, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yonezawa Madoka | |
Lyrics (作詞) | Ikehata Nobuhito | |||||
Music Composition (作曲) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagaoka Seikou | |||||
ending | Everybody`s Gonna Be Happy | 40-51, ED4 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Prizmmy | |
Lyrics (作詞) | Ikehata Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagaoka Seikou | |||||
insert song | Dream Goes On | 10-12, 35, 39, 41, 44, 46-47, 50 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Asumi Kana | |
Lyrics (作詞) | Ikehata Nobuhito | |||||
Music Composition (作曲) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagaoka Seikou |
Script/Screenplay (脚本) | Akao Deko | 1-2, 11-12, 20-21, 26, 33, 36-37, 41, 44, 49-50 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yabana Kaoru | 5, 17, 22, 34, 41, 48 | |
Episode Direction (演出) | Miyoshi Masato | 24, 41 | |
Animation Direction (作画監督) | Morimoto Yuuki | 2, 10, 24, 41, 50 | |
Key Animation (原画) | Yoshiyama Takashi | 1-2, 9-10, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 37, 41, 45, 50 | |
Shibata Yuuji | 4, 19, 23-24, 27, 41, 45 | ||
Uchida Shin`ya | 9, 27, 37, 41 | ||
Takeuchi Akira | 10, 22, 41 | ||
Fujita Masayuki | 24, 41 | ||
山本信也 | 32, 41, 46, 50 | ||
In-Between Animation (動画) | R.I.C. | 13, 22, 41 | |
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Funada Keiichi | 13, 22, 37, 41 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | R.I.C. | 13, 22, 41 | |
Background Art (背景) | Aoki Yuri | 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47 | |
Katanosaka Goichi | 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47 | ||
Katou Kayo | 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47 | ||
Saitou Takahiro | 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47 | ||
Shimomoto Tomoko | 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47 | ||
Studio Who | 4, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 41, 44, 47 | ||
Special Effects (特殊効果) | Suzuki Miho | 1-51 | |
Photographic Direction Assistance (撮影副監督) | Takahashi Tomohiro | 5-10, 12-20, 22-51 | |
Photography (撮影) | Kurita Kazuyuki | 1-51 | |
T2 Studio | 1-51 | ||
Liang XiongLie | 2-51 | ||
Okamoto Yuusuke | 31-51 | ||
3DCG (CG) | Tatsunoko Production | 1-51 | |
Atelier Bitol | 1-3, 5-9, 11-12, 14-15, 17, 19-21, 23-29, 31, 34-35, 38, 40-43, 45-51 | ||
Katayama Ayuki | 1-3, 5-9, 11-12, 14-15, 17, 19-21, 23-29, 31, 34-35, 38, 40-43, 45-51 | ||
Syn Sophia | 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21-23, 25-51 | ||
川南盛文 | 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21-23, 25-51 | ||
永瀬恭太 | 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21-23, 25-51 | ||
Shimura Kyouhei | 1-2, 4, 6, 14, 19-20, 24-32, 34, 36-39, 41, 43, 45-47, 49-51 | ||
Umemura Hiroko | 1-2, 17, 19, 21, 23-29, 31, 34-35, 38, 40-43, 45-51 | ||
Kasanaga Yoshifumi | 5, 7-12, 14-17, 19-21, 23, 25-26, 28-31, 34, 36-37, 39-41, 43-45, 47-48, 50-51 | ||
須代鉄平 | 17, 28-29, 34-35, 40-43, 46-51 | ||
Hiraizumi Akira | 18, 21, 23-31, 33-45, 47-48, 50-51 | ||
Yamamoto Taku | 22, 24-25, 27-32, 34-51 | ||
Momouchi Tsutomu | 37, 41 | ||
李龍熙 | 41-43, 45-51 | ||
Texture (テクスチャーデザイン) | スタジオリリパット | 17, 19-51 | |
Digital Work (デジタル制作) | Ooigawa Satoshi | 1-51 | |
Line Test (ラインテスト) | Rocket Vision | 5, 12, 20, 23, 30, 38, 40-41, 49 | |
R.I.C. | 22, 41 | ||
Editing Assistant (編集助手) | Morita Henshuushitsu | 14-51 | |
Oono Yuuichi | 14-51 | ||
Film Editing (ビデオ編集) | Q-tec | 1-51 | |
Nakagawa Akiko | 1-45, 47-48, 50 | ||
Ichihara Michihiro | 1-30, 32-49, 51 | ||
Dancing Choreography (ダンス振付) | Akemi | 10, 12, 14, 16, 21-22, 26-27, 32, 35, 37, 39-45, 47-50 | |
Sound Mixing (サウンドミキサー) | Kojima Nobuto | 1-51 | |
Sound Editor (サウンドエディター) | Uchida Naotsugu | 1-51 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Half HP Studio | 1-51 | |
Casting Management (キャスティングマネージャー) | Yamauchi Haruka | 1-51 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 81 Produce | 1-51 | |
Product Advisor (プロダクトアドバイザー) | Ooba Shin`ichirou | 1-51 | |
三橋誉和 | 1-51 | ||
沖津奈々 | 1-51 | ||
Publicity (宣伝) | Noguchi Kazumi | 1-51 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Ooi Natsuko | 1-51 | ||
宮田まみ子 | 1-51 | ||
菅沼賢一 | 1-51 | ||
山崎千晶 | 14-51 | ||
Design Manager (設定制作) | Imanaka Nana | 1-51 | |
Sano Shinji | 1-51 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Eiji | 1-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Makino Kimiha | 13, 27, 41 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:40:35
(Do NOT click!)