Main Title | The School Festival and the Secret Promise! (e130084) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | pl |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | You May Dream | 1-29, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Lisp | |
Lyrics (作詞) | Ikehata Nobuhito | |||||
Music Composition (作曲) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagaoka Seikou | |||||
ending | Happy Go Lucky! Happy Lucky de Go! | 1-13, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Super Girls | |
Lyrics (作詞) | Ikehata Nobuhito | |||||
Music Composition (作曲) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagaoka Seikou | |||||
insert song | 1/1000 Eien no Bigaku | 1, 4, 9-10, 23, 44 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Okamoto Nobuhiko | |
Lyrics (作詞) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Composition (作曲) | Nagaoka Seikou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagaoka Seikou |
Script/Screenplay (脚本) | Tsubota Fumi | 4, 9, 17, 22, 30, 35, 39, 45, 48, 51 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimura Hiroaki | 9, 27, 43 | |
Episode Direction (演出) | Katou Akira | 9, 19, 31, 43, 49 | |
Prism Show Direction (プリズムショーディレクター) | Kyougoku Takahiko | 1-39 | |
Animation Direction (作画監督) | Ikeda Tamotsu | 1, 9, 19, 31, 39, 47 | |
Murakami Yasuhito | 9, 15 | ||
Kawashima Hisashi | 9, 26, 46, OP2 | ||
Key Animation (原画) | Watanabe Ken`ichi | 1-2, 5, 9-10, 12, 15, 19-20, 25, 30-31, 37, 40, 45, 49-50, OP2 | |
Yoshiyama Takashi | 1-2, 9-10, 13, 15, 19, 25, 27, 31, 37, 41, 45, 50 | ||
Kataoka Emiko | 1, 3, 9, 46 | ||
Katou Rika | 1, 9 | ||
Studio Gimlet | 1, 9 | ||
Fukunaga Tomoko | 1, 9, 19, 22, 31 | ||
Ichihara Keiko | 1, 9, 19, 22, 31 | ||
Studio Muu | 1, 9, 19, 22, 31 | ||
Kagiyama Ako | 2, 9, 15, 24, 34, 50 | ||
Takase Ken`ichi | 2, 9, 46, 50, OP2 | ||
Suzuki Yuuji | 5, 9-10, 12, 15, 19-20, 25, 30-31, 37, 40, 45, 49-50 | ||
AI | 9, 19 | ||
Iizuka Masanori | 9, 19 | ||
Ikeda Tamotsu | 9, 19, 23, 26, 31, 39, 46-47, 50, OP2 | ||
Tominaga Ritsu | 9, 19, 31 | ||
Uchida Shin`ya | 9, 27, 37, 41 | ||
Inayoshi Asako | 9, 32, OP2 | ||
Kase Kouji | 9, 46 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Rocket Vision | 2, 5, 9, 12, 15, 20, 22, 30-31, 37, 40, 45, 49-50 | |
Furukawa Shuuichi | 9 | ||
Kitamura Shin`ya | 9 | ||
AI | 9, 50 | ||
Takahashi Kazuya | 9, 50 | ||
In-Between Animation (動画) | Rocket Vision | 1-2, 5, 9-10, 12, 15, 19-20, 24-25, 27, 30-31, 34, 37, 40, 45, 49-50 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 4, 8-9, 14, 18, 23, 25-26, 29, 32, 36, 39, 43-44, 46-47, 51 | ||
Colour Specification (色指定) | Miyazawa Toshie | 2, 9, 24, 34 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Rocket Vision | 1-2, 4-5, 9-10, 12, 15, 19-20, 24-25, 27, 30-31, 34, 37, 40, 45, 49-50 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 4, 8-9, 14, 18, 23, 25-26, 29, 32, 36, 39, 43-44, 46-47, 51 | ||
Background Art (背景) | Studio Tulip | 1-3, 5-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 24-26, 28-29, 31-32, 34-35, 37-38, 40, 42-43, 45-51 | |
Inoue Eri | 1, 6, 9-10, 12, 16, 21, 29, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 50 | ||
Ikeda Manabu | 1, 6, 9, 12, 21, 29, 32, 35 | ||
Sakakibara Kazumi | 1, 7, 9-10, 12-13, 16, 21, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 45-46, 48-51 | ||
Kawashima Erika | 1, 7, 9-10, 12, 16, 19, 21, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 45-46, 48-51 | ||
Ikeda Tsutomu | 1, 9-10, 12, 21, 29, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 50 | ||
Tokashiki Ken | 1, 9, 12, 21, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 50, ED3 | ||
Aikawa Midori | 1, 9, 12, 21, 29, 32 | ||
Katou Manabu | 1, 9, 12, 21, 29, 32, 35 | ||
Katou Mitsuaki | 1, 9, 12, 21, 29, 32, 35 | ||
Zhang ChuanLin | 1, 9, 12, 21, 29, 32, 35 | ||
Kawamura Seitarou | 1, 9, 12, 21, 29, 32, 35, 38, 42 | ||
Ooyoshi Reina | 6, 9-10, 12-13, 16, 21, 29, 32, 35, 38, 40, 43, 45-46, 48-51 | ||
Special Effects (特殊効果) | Suzuki Miho | 1-51 | |
Photographic Direction Assistance (撮影副監督) | Takahashi Tomohiro | 5-10, 12-20, 22-51 | |
Photography (撮影) | Satou Mitsuhiro | 1-11 | |
Kurita Kazuyuki | 1-51 | ||
T2 Studio | 1-51 | ||
Kageyama Jirou | 1-32, 40 | ||
Liang XiongLie | 2-51 | ||
3DCG (CG) | Tatsunoko Production | 1-51 | |
Atelier Bitol | 1-3, 5-9, 11-12, 14-15, 17, 19-21, 23-29, 31, 34-35, 38, 40-43, 45-51 | ||
Katayama Ayuki | 1-3, 5-9, 11-12, 14-15, 17, 19-21, 23-29, 31, 34-35, 38, 40-43, 45-51 | ||
Takizawa Masahiro | 1-3, 5-9, 11-12, 14-15, 26 | ||
Syn Sophia | 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21-23, 25-51 | ||
川南盛文 | 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21-23, 25-51 | ||
永瀬恭太 | 1-2, 4, 6-12, 14-17, 19, 21-23, 25-51 | ||
Oota Atsuhiro | 2-3, 5-9, 11-12, 14-15, 26 | ||
Hinata Hiromi | 3-4, 6-7, 9, 11-12, 14-23, 26 | ||
Kasanaga Yoshifumi | 5, 7-12, 14-17, 19-21, 23, 25-26, 28-31, 34, 36-37, 39-41, 43-45, 47-48, 50-51 | ||
Satou Yuuzou | 8-9 | ||
Otobe Yoshihiro | 8-9, 13, ED3 | ||
Digital Work (デジタル制作) | Ooigawa Satoshi | 1-51 | |
Line Test (ラインテスト) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 8-9, 18, 29, 32, 36, 39, 44, 46 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Q-tec | 1-51 | |
Nakagawa Akiko | 1-45, 47-48, 50 | ||
Ichihara Michihiro | 1-30, 32-49, 51 | ||
Dancing Choreography (ダンス振付) | Hisako | 1-2, 4-9, 14-15, 17, 21, 23, 25-28, 31, 35, 37, 39, 46, 51 | |
Sound Mixing (サウンドミキサー) | Kojima Nobuto | 1-51 | |
Sound Editor (サウンドエディター) | Uchida Naotsugu | 1-51 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Half HP Studio | 1-51 | |
Casting Management (キャスティングマネージャー) | Yamauchi Haruka | 1-51 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 81 Produce | 1-51 | |
Product Advisor (プロダクトアドバイザー) | Ooba Shin`ichirou | 1-51 | |
三橋誉和 | 1-51 | ||
沖津奈々 | 1-51 | ||
Publicity (宣伝) | 瀧本有美 | 1-13 | |
Noguchi Kazumi | 1-51 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
Ooi Natsuko | 1-51 | ||
宮田まみ子 | 1-51 | ||
菅沼賢一 | 1-51 | ||
Design Manager (設定制作) | Imanaka Nana | 1-51 | |
Sano Shinji | 1-51 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Eiji | 1-51 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Iijima Hiroshi | 1, 9, 19 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:35:21
(Do NOT click!)