Main Name | Yoshida Katsuya (cr60985) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2021-09-13 06:03 |
Edited by | hidden on 2021-09-13 06:03 |
Main Name | Yoshida Katsuya (cr60985) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | よしだ かつや |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mash (マッシュ) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
テレビMC | Oda Shinamon Nobunaga | TV Series | 12 | 2020 | 3.92 (173) | 5.41 (174) | yes | ||
一般客 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1585) | 7.62 (1590) | yes | ||
Guardian 2 (ガーディアン2) | Meikyuu Black Company | TV Series | 12 | 2021 | 4.93 (1029) | 6.49 (1032) | yes | ||
Werewolf Company Slave (ワーウルフ社畜) | Meikyuu Black Company | TV Series | 12 | 2021 | 4.93 (1029) | 6.49 (1032) | yes | ||
Zombie 2 (ゾンビ2) | Meikyuu Black Company | TV Series | 12 | 2021 | 4.93 (1029) | 6.49 (1032) | yes | ||
Additional Voice | Blue Giant | Movie | 1 | 2023 | 8.87 (219) | 8.01 (222) | yes | ||
Adventurer A (冒険者A) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
![]() |
Naitou | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1340) | 7.75 (1346) | yes | |
Priest B (神官B) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1123) | 7.04 (1128) | yes | ||
Child Trafficker | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.67 (325) | 6.04 (328) | yes | ||
Foreign Politician | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.67 (325) | 6.04 (328) | yes | ||
Security Guard | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.67 (325) | 6.04 (328) | yes | ||
Gang (ギャング) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.37 (68) | 5.88 (70) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Atomic Monkey | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 09:14:05
(Do NOT click!)