Main Name | Shogawa Hitomi (cr47988) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 08.02.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-11-30 19:45 |
Edited by | hidden on 2018-09-10 22:46 |
Main Name | Shogawa Hitomi (cr47988) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | しょがわ ひとみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ako no Oba | Mahou Shoujo Ikusei Keikaku | TV Series | 12 | 2016 | 4.92 (1177) | 6.32 (1184) | yes | |
![]() |
Komori Yumi | All Out!! | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 4.59 (565) | 6.17 (570) | yes | |
Housewife (主婦) | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1176) | 7.14 (1178) | yes | ||
Magician Member D (魔術師団D) | Zero kara Hajimeru Mahou no Sho | TV Series | 12 | 2017 | 5.22 (1980) | 6.73 (1987) | yes | ||
Nun (修道女) | Youjo Senki | TV Series | 12 | 2017 | 7.59 (4446) | 7.71 (4480) | yes | ||
![]() |
Nunobe Masami | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1176) | 7.14 (1178) | yes | |
Old Man (老人) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2740) | 7.69 (2750) | yes | ||
Old Woman (おばあちゃん) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
![]() |
Souta no Haha | Re:Creators | TV Series | 22 | 2017 | 6.09 (2199) | 7.00 (2216) | yes | |
Staff (スタッフ) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
![]() |
Tomoe no Sobo | Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha Bu | TV Series | 13 | 2017 | 3.64 (357) | 5.76 (359) | yes | |
Villager B (村人B) | Mahoujin Guru Guru (2017) | TV Series | 24 | 2017 | 7.97 (465) | 7.29 (465) | yes | ||
![]() |
Kangoshi | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.84 (1892) | 6.00 (1913) | yes | |
Landlady (女将) | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.52 (2022) | 7.54 (2032) | yes | ||
Murder Girl First Generation Leader (殺女初代総長) | Zombie Land Saga | TV Series | 12 | 2018 | 6.31 (2085) | 7.10 (2099) | yes | ||
Prostitutes (娼婦たち) | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.52 (2022) | 7.54 (2032) | yes | ||
![]() |
Arumi | Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.56 (3538) | 7.67 (3561) | yes | |
Dr. Stone: Stone Wars | TV Series | 11 | 2021 | 7.44 (2024) | 7.66 (2037) | yes | |||
Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.47 (963) | 7.63 (971) | yes | |||
Housewife (奥さん) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2254) | 5.96 (2273) | yes | ||
Old Lady A (おばあさんA) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.76 (1231) | 6.92 (1238) | yes | ||
Resident (住民) | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2476) | 7.16 (2489) | yes | ||
Townsperson (町人) | Shinchou Yuusha: Kono Yuusha ga Ore Tsueee Kuse ni Shinchou Sugiru | TV Series | 12 | 2019 | 5.99 (2908) | 7.07 (2921) | yes | ||
Villager of Suna (スーナの村人) | Fairy Gone | TV Series | 12 | 2019 | 2.91 (837) | 5.39 (845) | yes | ||
Hospice Staff (ホスピス職員) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.85 (844) | 5.74 (853) | yes | ||
Ur Citizen (ウル市民) | Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.54 (947) | 7.11 (952) | yes | ||
CM Narration (CMナレーション) | Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu | TV Series | 12 | 2020 | 6.32 (396) | 6.80 (398) | yes | ||
Girl`s Mother (少女の母) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.50 (1351) | 7.29 (1362) | yes | ||
Old Harpy (老ハーピー) | Monster Musume no Oisha-san | TV Series | 12 | 2020 | 3.83 (970) | 6.09 (974) | yes | ||
マツ | Koi Suru Asteroid | TV Series | 12 | 2020 | 4.96 (662) | 6.38 (665) | yes | ||
三船の母 | Gleipnir | TV Series | 13 | 2020 | 4.77 (1408) | 6.39 (1415) | yes | ||
倉持さん | Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasenka? | TV Series | 11 | 2020 | 4.34 (189) | 5.73 (190) | yes | ||
![]() |
Kotoko Sobo | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Additional Voice | Sora no Aosa o Shiru Hito yo | Movie | 1 | 2019 | 6.57 (448) | 7.10 (450) | yes | ||
Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru | Movie | 1 | 2021 | 6.10 (540) | 6.96 (544) | yes | |||
Genjitsu no Yohane: Sunshine in the Mirror | TV Series | 13 | 2023 | 4.30 (200) | 5.91 (200) | yes | |||
Shy (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 4.26 (130) | 6.24 (130) | yes | |||
Pet Owner (飼い主) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.01 (1325) | 6.98 (1330) | yes | ||
![]() |
Sakuma Yoriko | Kyoukai Senki | TV Series | 13 | 2021 | 3.35 (262) | 5.42 (263) | yes | |
Elderly Woman (年配の女性) | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | TV Series | 13 | 2022 | 8.91 (1856) | 8.24 (1872) | yes | ||
Female Council Member (女幹部) | Shokei Shoujo no Virgin Road | TV Series | 12 | 2022 | 4.50 (792) | 6.29 (801) | yes | ||
Mother Goat (母ヤギ) | JoJo no Kimyou na Bouken: Stone Ocean (Part 3) | Web | 14 | 2022 | 8.22 (549) | 7.81 (553) | yes | ||
![]() |
Oonuma-tochiji | Lycoris Recoil | TV Series | 13 | 2022 | 6.90 (1654) | 7.31 (1662) | yes | |
Woman (女性) | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.89 (184) | 5.11 (187) | yes | ||
RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.91 (381) | 5.87 (382) | yes | |||
Woman (女) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
Audience (観客) | Uma Musume: Pretty Derby Season 3 | TV Series | 13 | 2023 | 6.34 (148) | 6.89 (149) | yes | ||
![]() |
Bolas no Haha | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (322) | 7.02 (322) | yes | |
Citizen H (市民H) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.95 (202) | 6.78 (204) | yes | ||
Dahlia A (婦花A) | Nanatsu no Maken ga Shihai Suru | TV Series | 15 | 2023 | 3.19 (525) | 5.65 (529) | yes | ||
Gathering of Seven 5 (7人衆5) | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (410) | 6.63 (411) | yes | ||
Kaoru`s Grandmother (薫の祖母) | The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.75 (144) | 6.83 (144) | yes | ||
Maid (メイド) | Tsundere Akuyaku Reijou Liselotte to Jikkyou no Endou-kun to Kaisetsu no Kobayashi-san | TV Series | 12 | 2023 | 5.22 (454) | 6.49 (456) | yes | ||
Mother Fox (母狐) | Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.80 (519) | 6.36 (520) | yes | ||
Villager (村人) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.41 (456) | 6.57 (456) | yes | ||
Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.92 (312) | 6.32 (313) | yes | |||
Visitor (来訪客) | Shiro Seijo to Kuro Bokushi | TV Series | 12 | 2023 | 4.93 (347) | 6.38 (349) | yes | ||
Woman B (女性B) | Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 | TV Series | 12 | 2023 | 5.91 (213) | 6.68 (213) | yes | ||
![]() |
Yarn Floke | Dungeon Meshi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 8.33 (1169) | 7.95 (1172) | no | |
Aunt (叔母) | Ooi! Tonbo | TV Series | 13 | 2024 | 6.43 (163) | 7.10 (164) | yes | ||
Elder (長老) | Vampire Dormitory | TV Series | 12 | 2024 | 2.73 (131) | 5.09 (131) | yes | ||
Middle-aged Lady (おばさん) | Ranma 1/2 (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 7.18 (373) | 7.44 (375) | yes | ||
Okami (女将) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.83 (772) | 6.04 (773) | yes | ||
Old Woman (お婆さん) | Comic Girls | TV Series | 12 | 2018 | 6.10 (1135) | 6.94 (1137) | yes | ||
Dosanko Gal wa Namara Menkoi | TV Series | 12 | 2024 | 4.41 (548) | 6.28 (550) | yes | |||
Principal (校長先生) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.64 (453) | 7.05 (454) | yes | ||
Old Person (老人) | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.30 (331) | 7.86 (333) | yes | ||
Female Shopkeeper (女性店主) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 | 6.56 (70) | 6.83 (71) | yes | ||
Proprietress (女将) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 | 6.56 (70) | 6.83 (71) | yes | ||
![]() |
Sister Sumire | En`en no Shouboutai | TV Series | 24 | 2019 | 6.33 (2476) | 7.16 (2489) | yes | |
En`en no Shouboutai San no Shou | TV Series | 12 | 2025 | 5.34 (36) | 6.47 (36) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Eizou Techno Academy | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Gekidan Houyuu | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 17:28:12
(Do NOT click!)