Main Name | Ogino Seirou (cr3337) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 10.10.1971 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2009-05-03 01:14 |
Edited by | hidden on 2017-12-24 04:27 |
Main Name | Ogino Seirou (cr3337) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おぎの せいろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵B | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20839) | 8.58 (21549) | yes | ||
![]() |
Ikemen | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15628) | 7.93 (16595) | yes | |
サッカー部監督 | Kin`iro no Chord: Primo o | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.04 (1206) | 7.48 (1231) | yes | ||
Man A (男A (Otoko A)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5692) | 8.40 (5847) | yes | ||
Man B (男B (Otoko B)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5692) | 8.40 (5847) | yes | ||
Proprietor (主人 (Aruji)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5692) | 8.40 (5847) | yes | ||
Interviewer B (面接官B) | Genshiken 2 | TV Series | 12 | 2007 | 7.74 (4610) | 8.00 (4640) | yes | ||
Pupil A (生徒 A (Seito A)) | Night Wizard The Animation | TV Series | 13 | 2007 | 3.76 (1714) | 6.46 (1736) | yes | ||
Taxi Driver (運転手(タクシー)) | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | TV Series | 13 | 2007 | 4.96 (1306) | 6.80 (1315) | yes | ||
![]() |
Tsuwabuki Iwao | Kaze no Stigma | TV Series | 24 | 2007 | 5.72 (5762) | 7.37 (5835) | yes | |
Falcons` Fan (ファルコンズファン) | Major (2008) | TV Series | 26 | 2008 | 8.05 (1747) | 8.21 (1779) | yes | ||
Fisherman (漁師) | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3050) | 7.68 (3069) | yes | ||
Morrow (モロー) | Major (2008) | TV Series | 26 | 2008 | 8.05 (1747) | 8.21 (1779) | yes | ||
![]() |
Mr. Vest | Scarecrowman | TV Series | 26 | 2008 | 5.78 (12) | 5.08 (12) | yes | |
Neighborhood Association Chief | Kyouran Kazoku Nikki | TV Series | 26 | 2008 | 4.95 (1316) | 6.85 (1333) | yes | ||
Operative A (工作員A) | Sekirei | TV Series | 12 | 2008 | 5.09 (4762) | 7.03 (4830) | yes | ||
![]() |
Red Knight | Druaga no Tou: the Aegis of Uruk | TV Series | 12 | 2008 | 5.62 (3344) | 7.22 (3373) | yes | |
ショーター | Major (2008) | TV Series | 26 | 2008 | 8.05 (1747) | 8.21 (1779) | yes | ||
生徒 (Student) | Macademi Wasshoi! | TV Series | 12 | 2008 | 4.90 (1658) | 6.86 (1675) | yes | ||
Opposing Team Member (相手チーム選手) | Clannad: After Story | TV Series | 22 | 2008 - 2009 | 9.24 (9332) | 8.73 (9543) | yes | ||
Villager (村人) | Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita | TV Series | 12 | 2007 | 4.70 (140) | 6.60 (141) | yes | ||
Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | |||
Tales of the Abyss | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.23 (2359) | 7.02 (2387) | yes | |||
Villager A (村人A) | Kuroshitsuji | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 6.02 (4619) | 7.27 (4674) | yes | ||
突撃ムスタング | Live On Cardliver Kakeru | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 4.55 (25) | 5.51 (26) | yes | ||
Handyman (便利屋) | Kanamemo | TV Series | 13 | 2009 | 4.76 (1257) | 6.63 (1267) | yes | ||
Knight (騎士) | Druaga no Tou: the Sword of Uruk | TV Series | 12 | 2009 | 5.52 (2326) | 7.12 (2344) | yes | ||
Pilot A (パイロットA) | Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.68 (1812) | 6.70 (1826) | yes | ||
![]() |
Rina no Manager (Otoko) | White Album | TV Series | 13 | 2009 | 4.50 (1735) | 6.61 (1748) | yes | in ep 8,10,12 given as 萩野晴朗 |
White Album (2009) | TV Series | 13 | 2009 | 5.05 (962) | 6.72 (970) | yes | |||
Teacher B (教師B) | Sora o Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai | TV Series | 9 | 2009 | 5.01 (1221) | 6.86 (1233) | yes | ||
Tenshu | Kurokami The Animation | TV Series | 23 | 2009 | 5.07 (2614) | 6.96 (2652) | yes | ||
Thug A (悪党A) | Queen`s Blade: Gyokuza o Tsugu Mono | TV Series | 12 | 2009 | 4.13 (1411) | 6.36 (1434) | yes | ||
Tokyo DMAT (東京DMAT) | Tokyo Magnitude 8.0 | TV Series | 11 | 2009 | 8.02 (4116) | 7.95 (4141) | yes | ||
Tribal End (トライバルエンド) | Kurokami The Animation | TV Series | 23 | 2009 | 5.07 (2614) | 6.96 (2652) | yes | ||
Anti-Skill Member (アンチスキル隊員) | Toaru Kagaku no Railgun | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 6.80 (6163) | 7.54 (6212) | yes | ||
![]() |
Goinkyo-sama | Higepiyo | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.80 (433) | 6.80 (436) | yes | |
![]() |
Kakarichou | Yutori-chan | Web | 25 | 2009 - 2010 | 4.01 (280) | 5.86 (284) | yes | |
![]() |
Sakka-sensei | Higepiyo | TV Series | 39 | 2009 - 2010 | 5.80 (433) | 6.80 (436) | yes | |
Staff (社員) | Yutori-chan | Web | 25 | 2009 - 2010 | 4.01 (280) | 5.86 (284) | yes | ||
![]() |
Zalty | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6203) | 7.38 (6326) | yes | |
![]() |
Carlos | Giant Killing | TV Series | 26 | 2010 | 7.36 (1794) | 7.76 (1806) | yes | |
Chief Umpire (主審 (Shushin)) | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.92 (944) | 7.86 (946) | yes | ||
Priest B (神父B) | Seikon no Qwaser | TV Series | 24 | 2010 | 3.11 (2581) | 5.79 (2621) | yes | ||
Relative (親戚) | Chuu Bra!! | TV Series | 12 | 2010 | 3.15 (1616) | 5.84 (1630) | yes | ||
Studio P (スタジオP) | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | TV Series | 12 | 2010 | 6.16 (7568) | 7.28 (7636) | yes | ||
三塁審 | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.92 (944) | 7.86 (946) | yes | ||
崎玉監督 | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.92 (944) | 7.86 (946) | yes | ||
Factory Manager (町工場の工場長) | Mahou Shoujo Madoka Magica | TV Series | 12 | 2011 | 8.58 (9470) | 8.24 (9576) | yes | ||
![]() |
Himekawa Tatsuya | Beelzebub: Hirotta Akachan wa Daimaou!? | Other | 1 | 2010 | 5.41 (1001) | 6.80 (1008) | yes | |
Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3302) | 7.20 (3334) | yes | |||
![]() |
Himekawa Tatsuya | Beelzebub | TV Series | 60 | 2011 - 2012 | 5.99 (3302) | 7.20 (3334) | yes | |
Asakura Kagetake | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2905) | 7.08 (2930) | yes | ||
![]() |
Furuya Doon | Sankarea | TV Series | 12 | 2012 | 5.46 (4507) | 6.92 (4531) | yes | |
Sankarea (2012) | OVA | 2 | 2012 | 5.29 (1682) | 6.76 (1692) | yes | |||
![]() |
Konoe Sakihisa | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2905) | 7.08 (2930) | yes | |
医者 | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
Factory Manager (工場長) | Gekijouban Mahou Shoujo Madoka Magica | Movie | 3 | 2012 - 2013 | 8.58 (3371) | 8.00 (3387) | yes | ||
Mystic Stone no Surtr | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.56 (474) | 5.30 (486) | yes | ||
![]() |
Oozora Manabu | Aikatsu! Idol Katsudou! | TV Series | 178 | 2012 - 2016 | 6.51 (306) | 6.75 (307) | yes | |
Carpenter A (大工A) | BlazBlue: Alter Memory | TV Series | 12 | 2013 | 2.50 (904) | 5.34 (915) | yes | ||
Examiner (審査官) | BlazBlue: Alter Memory | TV Series | 12 | 2013 | 2.50 (904) | 5.34 (915) | yes | ||
Gatekeeper A (門番A) | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1138) | 6.89 (1142) | yes | ||
Hero B (勇者B) | Sen`yuu. | TV Series | 13 | 2013 | 5.66 (1540) | 6.77 (1545) | yes | ||
![]() |
Kuraue Ken`ichi | Yama no Susume | TV Series | 12 | 2013 | 5.19 (1617) | 6.47 (1620) | yes | |
Yama no Susume: Second Season | TV Series | 24 | 2014 | 7.14 (859) | 7.21 (860) | yes | |||
Yama no Susume: Omoide Present - Natsu: Kokona no 8/31 / Aki: Hinata no 10/28 | OVA | 1 | 2017 | 6.61 (412) | 6.96 (412) | yes | |||
Yama no Susume: Next Summit | TV Series | 12 | 2022 | 6.90 (240) | 7.13 (240) | yes | |||
Live Announcement (実況アナウンス) | Sen`yuu. | TV Series | 13 | 2013 | 5.66 (1540) | 6.77 (1545) | yes | ||
![]() |
Ousama | Sen`yuu. | TV Series | 13 | 2013 | 5.66 (1540) | 6.77 (1545) | yes | |
Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1138) | 6.89 (1142) | yes | |||
![]() |
Scooter no Otoko | Yama no Susume | TV Series | 12 | 2013 | 5.19 (1617) | 6.47 (1620) | yes | |
![]() |
Shodai Rukimedes | Sen`yuu. (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 5.97 (1138) | 6.89 (1142) | yes | |
Takamagahara System B (タカマガハラシステムB) | BlazBlue: Alter Memory | TV Series | 12 | 2013 | 2.50 (904) | 5.34 (915) | yes | ||
![]() |
Tozankyaku C | Yama no Susume | TV Series | 12 | 2013 | 5.19 (1617) | 6.47 (1620) | yes | |
![]() |
Waiter (Image) | Yama no Susume | TV Series | 12 | 2013 | 5.19 (1617) | 6.47 (1620) | yes | |
Dyupon | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2946) | 7.81 (2962) | yes | ||
![]() |
Garda | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2946) | 7.81 (2962) | yes | |
Georg | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2946) | 7.81 (2962) | yes | ||
菊元会長 | Hajime no Ippo: The Fighting! - Rising | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 8.84 (1659) | 8.25 (1672) | yes | ||
![]() |
Settoudan Teshita | Shingeki no Kyojin OAD | OVA | 8 | 2013 - 2018 | 6.94 (2763) | 7.42 (2776) | yes | |
Additional Voice | Uchuu Show e Youkoso | Movie | 1 | 2010 | 7.26 (781) | 7.29 (786) | yes | ||
Nobunaga Concerto | TV Series | 10 | 2014 | 6.37 (688) | 7.01 (692) | yes | |||
Announcer (アナウンサー) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4583) | 7.71 (4604) | yes | ||
![]() |
Gichou | Tokyo ESP | TV Series | 12 | 2014 | 3.55 (1564) | 5.94 (1572) | yes | |
Guard B (衛兵B) | Break Blade (2014) | TV Series | 12 | 2014 | 6.03 (851) | 6.96 (854) | yes | ||
Kitagawa Daiichi`s Director (北川第一監督) | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3770) | 8.05 (3792) | yes | ||
![]() |
Mizoguchi Sadayuki | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3770) | 8.05 (3792) | yes | |
Shop Manager (店長) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
TV Presenter (TV司会者) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4583) | 7.71 (4604) | yes | ||
![]() |
Tsuzura Kazuo | Mahouka Koukou no Rettousei | TV Series | 26 | 2014 | 6.18 (5030) | 7.16 (5085) | yes | |
Mahouka Koukou no Rettousei (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 4.70 (458) | 6.43 (460) | yes | |||
![]() |
Nebula | Shinmai Maou no Testament Burst | TV Series | 10 | 2015 | 4.14 (1898) | 6.35 (1912) | yes | |
![]() |
Onda-hakase | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.38 (861) | 6.02 (868) | yes | |
![]() |
Reiko no Chichi | Ore ga Ojou-sama Gakkou ni "Shomin Sample" Toshite Gets-sareta Ken | TV Series | 12 | 2015 | 4.12 (1803) | 6.28 (1809) | yes | |
![]() |
Cardinal | D.Gray-man Hallow | TV Series | 13 | 2016 | 6.03 (1094) | 7.02 (1107) | yes | |
![]() |
Chuukaya no Tenshu | Shoujo-tachi wa Kouya o Mezasu | TV Series | 12 | 2016 | 3.85 (1082) | 6.02 (1085) | yes | |
![]() |
Hyuuga Koutarou | Master of Torque | Web | 4 | 2014 | 2.56 (114) | 4.43 (114) | yes | |
Master of Torque Season 2 | Web | 1 | 2015 | 2.54 (66) | 4.21 (66) | yes | |||
Master of Torque Epilogue | Web | 1 | 2016 | 2.55 (42) | 4.25 (42) | yes | |||
Master of Torque Season 3 | Web | 1 | 2016 | 2.75 (42) | 4.36 (42) | yes | |||
![]() |
Light Immelmann | Macross Delta | TV Series | 26 | 2016 | 5.07 (836) | 6.47 (839) | yes | |
Old Man (老人) | Sakamoto Desu ga? | TV Series | 12 | 2016 | 5.90 (3282) | 6.98 (3295) | yes | ||
天宮直 | Dre-Fes! | TV Series | 12 | 2016 | 3.26 (111) | 4.71 (111) | yes | ||
![]() |
Manami Chichi | Centaur no Nayami | TV Series | 12 | 2017 | 3.96 (915) | 5.99 (918) | yes | |
![]() |
Cai Shachou | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | |
![]() |
Giran | Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.67 (5097) | 7.82 (5119) | yes | |
Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.46 (3949) | 7.72 (3969) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2021) | TV Series | 25 | 2021 | 5.39 (1547) | 6.90 (1555) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (969) | 7.75 (975) | yes | |||
![]() |
Otera no Dansei | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.27 (968) | 6.95 (977) | yes | |
![]() |
Grisha no Chichioya | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4249) | 8.50 (4285) | yes | |
![]() |
Tatehara | Bokura no Nanokakan Sensou | Movie | 1 | 2019 | 5.41 (215) | 6.48 (216) | yes | |
Baron House Manager (男爵邸店長) | Maesetsu! Opening Act | TV Series | 12 | 2020 | 3.42 (160) | 5.13 (162) | yes | ||
![]() |
Taxi no Untenshu | Hakumei no Tsubasa | Web | 7 | 2020 | 6.93 (232) | 6.88 (233) | yes | |
![]() |
Cook-san Kamen | Tenkuu Shinpan | Web | 12 | 2021 | 3.38 (602) | 5.70 (607) | yes | |
![]() |
Tanabe Sachio | Tenkuu Shinpan | Web | 12 | 2021 | 3.38 (602) | 5.70 (607) | yes | |
Vice-Head of Temple (副神殿長) | Saihate no Paladin | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 5.04 (1257) | 6.63 (1265) | yes | ||
![]() |
Jiva | Tensai Ouji no Akaji Kokka Saisei Jutsu | TV Series | 12 | 2022 | 5.44 (1168) | 6.78 (1174) | yes | |
Iris`s Father (アイリスの父) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (662) | 7.37 (663) | yes | ||
![]() |
Benny | Dekoboko Majo no Oyako Jijou | TV Series | 12 | 2023 | 3.79 (313) | 5.83 (317) | yes | |
Chairman (委員長) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (360) | 7.74 (364) | yes | ||
![]() |
Delk Armstrong | Hyouken no Majutsushi ga Sekai o Suberu | TV Series | 12 | 2023 | 2.77 (682) | 5.48 (689) | yes | |
Detective A (刑事A) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (664) | 7.89 (666) | yes | ||
![]() |
Kurasugi Shigenobu | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.59 (1093) | 7.22 (1099) | yes | |
![]() |
Paratrogo | Hyouken no Majutsushi ga Sekai o Suberu | TV Series | 12 | 2023 | 2.77 (682) | 5.48 (689) | yes | |
Tobacconist`s Shop Owner (たばこ屋店主) | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (410) | 6.63 (411) | yes | ||
![]() |
Yeager | Shingeki no Kyojin: The Final Season | TV Series | 16 | 2020 - 2021 | 8.52 (2957) | 8.14 (2987) | yes | |
Shingeki no Kyojin: The Final Season (2023) | TV Special | 2 | 2023 | 8.33 (1346) | 7.97 (1357) | yes | |||
![]() |
Yoshida Akikazu | Under Ninja | TV Series | 12 | 2023 | 5.60 (410) | 6.63 (411) | yes | |
![]() |
Gustave Huguenot | Seirei Gensouki | TV Series | 12 | 2021 | 4.59 (1330) | 6.47 (1340) | yes | |
Seirei Gensouki 2 | TV Series | 12 | 2024 | 4.22 (413) | 6.26 (415) | yes | |||
Boss (アニキ) | Miru: Watashi no Mirai | TV Series | 5 | 2025 | 5.00 (13) | 4.63 (13) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 195lc
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 16:33:01
(Do NOT click!)