Main Title | Crayon Shin-chan (a708) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | de esverified |
Official Title | plverified |
Official Title | heverified |
Official Title | es-GA es-419 |
Official Title | pt da nl |
Official Title | pt-BR |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | zh-Hant |
Synonym | Cậu bé bút chì |
Explanation by pokonyan on Monday, 27.09.2010 10:31
Explanation by LaserPanda on Tuesday, 10.10.2017 00:58
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Usui Yoshito | ||
Serialisation (連載) | Futabasha | 1-32 | |
Shuukan Manga Action | 1-32 | ||
Direction (監督) | Hongou Mitsuru | 1-198, S1-S13 | |
Hara Keiichi | 203-504, S14-S41 | ||
Mutou Yuuji | 505, S42 | ||
Ikeda Kazuma | OP13 | ||
Assistant Direction (副監督) | Hirai Minetarou | 1185-1188, S93 | |
Music (音楽) | Arakawa Toshiyuki | 1-32 | |
Music Assistance (音楽協力) | TV Asahi Music | 1-32 | |
Sound Work (音響制作) | Audio Planning U | 1142, 1155-1157, 1170, 1182, 1184-1188, S90, S93 | |
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | 1-32 | |
Matsuda Akihiko | 1-32, 1142, 1155-1157, 1170, 1182, 1184-1188, S90, S93 | Fizz Sound Creation (フィズサウンド・クリエイション) | |
Editing (編集) | Okayasu Hajime | 1-32 | |
Kojima Toshihiko | 1-14, 52, 232, S1-S2, S4-S6 | ||
Kawasaki Akihiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-14, 52, S1-S2, S4-S6 | ||
Nakaba Yumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13-14, S1-S2, S4-S6 | ||
Murai Hideaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 232, S1-S2, S4-S6 | ||
Miyake Kiyotaka | 2, 4, 6, 8, 10, 12, S1-S2, S4-S6 | ||
Recording Direction (録音監督) | Ookuma Akira | 1-32 | |
Art Direction (美術監督) | Hoshino Naomi | 1-32 | |
Art Design (美術設定) | Kawai Ken | 1-32 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Takahashi Hideko | 1-32 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Mabuchi Yoshiki | 1142 | Shin-Ei Animation (シンエイ動画) |
Ono Hitoshi | 1142, 1170, 1182 | TV Asahi (テレビ朝日) | |
Tsuruzaki Rika | 1142, 1170, 1182, 1184-1188, S93 | ADK Emotions (ADKエモーションズ) | |
Yamazaki Satoshi | 1170, 1182, 1184-1188, S93 | 山﨑智史 - Shin-Ei Animation (シンエイ動画) | |
Shirakura Yukiko | 1184-1188, S93 | TV Asahi (テレビ朝日) | |
Producer (プロデューサー) | Horiuchi Takashi | 1-32 | Asatsu (ASATSU) |
Mogi Hitoshi | 1-32 | ||
Oota Kenji | 1-32 | TV Asahi (テレビ朝日) | |
高閑者清光 | 1-32 | Asatsu (ASATSU) | |
Han Sang-Keun | OP13 | ||
太田真司 | |||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 加賀山悠 | 1142, 1155-1157, 1170, 1182, 1184-1188, S90, S93 | Shin-Ei Animation (シンエイ動画) |
Kanno Ayumi | 1142, 1155-1157, 1170, S90 | TV Asahi (テレビ朝日) | |
建部由紀 | 1182, 1184-1188, S93 | TV Asahi (テレビ朝日) | |
Work (制作) | Asatsu | ||
Shin-Ei Animation | |||
TV Asahi | |||
Unknown Relation | Toho |
Script/Screenplay (脚本) | Nishizono Satoru | 1-3, 6-7, 9-11, 14 | 1C, 2A, 3B, 6C, 7A, 9BC, 10BC, 11A, 14AB |
Naka Hiroko | 1, 3, 5-7, 12-13, 52, 232, 1142, 1155, 1185-1187, S4 | 1B, 3A, 5B, 6A, 7BC, 12C, 52B, 1142AB, 1164AB, 1197C, 1198A, 1199C, S4EF | |
Okina Taeko | 1, 4-6, 11, 1154, 1184, S1, S5 | 1A, 4BC, 5A, 6B, 11BC, 1163A, 1195A, S5DE | |
Motohira Ryou | 2-4, 8-10, 12, 14, S1-S6 | 2C, 3C, 4A, 9A, 10A, 12A, 14C, S3CD, S4BC, S5B, S6BEF | |
Sakurai Masaaki | 2, 5, 12 | 2B, 5C, 12B | |
荻田寛子 | 52 | 52AC | |
Kurozumi Hikari | 1142, 1156-1157, 1186-1187, S90, S92-S93 | 1142C, 1162BC, 1165C, 1166B, 1193B, 1196B, 1198C, 1199A | |
ひるかちかこ | 1154 | 1163B | |
Kawanabe Minako | 1154, 1157, 1170, 1184-1185, 1188, S90, S93 | 1162A, 1163C, 1166A, 1179AC, 1195B, 1196A, 1197AB, 1200A | |
Sakaguchi Kazuhisa | 1155, 1182, 1188, S6, S92 | 1164C, 1192A, 1193A, 1200B, S6CD | |
Ueno Kimiko | 1156 | 1165B | |
晨原大輔 | 1156, 1170, 1184, S93 | 1165A, 1179B, 1195C, 1196C | |
Moral | 1157, 1188 | 1166C, 1200C | |
Shimizu Higashi | 1182 | 1192C | |
ひるまちかこ | 1182, 1186-1187 | 1192B, 1198B, 1199B | |
Hagita Hiroko | S3 | S3AB | |
Hongou Mitsuru | S4-S5 | S4AD, S5CF | |
Hamazaki Tatsuya | |||
Hara Keiichi | |||
Mutou Yuuji | |||
Storyboard (絵コンテ) | Gyariko | 1, 4, 8, 11-12, 14, 232, 1154, S1-S2, S4-S6 | 1B, 4BC, 8AB, 11C, 12AB, 14AB, 232C, 1163A, S2AC, S4BC, S5D, S6CD |
Hongou Mitsuru | 1, 7, 10, 13, ED1-ED2, ED5, OP1-OP4, S1-S2, S4-S6 | 1AC, 7B, 10A, 13C, S2BD, S4AD, S5C, S6A | |
Sasaki Hiroyuki | 2, 5-6, 9, 13-14, 52, 1142, 1157, 1184, 1186, S1-S3, S5 | 2A, 6A, 13AB, 14C, 52B, 1142B, 1166A, 1195A, 1198B, S2EF, S3BCD, S5AE | |
Terahigashi Katsumi | 2, 6, 10 | 2BC, 6B, 10BC | |
Hara Keiichi | 3, 7, 11, ED3-ED4, ED6-ED7, S1, S4-S6 | 3ABC, 7AC, 11AB, S4EFG, S5B, S6BF | |
Ichino Fumitaka | 4, 8, 12 | 4A, 8C, 12C | |
Yonetani Yoshitomo | 6, S1 | 6C | |
Yokoyama Hiroyuki | 52, 1155, 1170, 1184, 1187, S3 | 52AC, 1164ABC, 1179BC, 1195BC, 1199BC, S3A | |
Mizushima Tsutomu | 113, 124, 130, 134, 139, 143, 148, 154, 158-159, 165, 171, 175, 177, 181, 185, 190, 194, 198, 201-202, 206, 210, 216, 220, 224, 226, 228, 235, 240, 243, 246, 254, 263, 267, 272-273, 282, 287, 297 | 113A, 124BC, 130AB, 134AC, 139AB, 143BC, 148BC, 154AB, 158A, 159B, 165AB, 171A, 175C, 177BC, 181BC, 185AB, 190B, 194B, 198BC, 201A, 202C, 206B, 210BC, 216C, 220BC, 224B, 226C, 228B, 235BC, 240AB, 243B, 246AC, 254BC, 263AB, 267B, 272B, 273B, 287AC, 297A | |
Ikehata Takashi | 214-216, 221, 225, 228, 232, 238, 243, 248, 251, 256, 260, 266, 270, 273, 278, 288, 296 | 214B, 215A, 216A, 221BC, 225A, 228AC, 232AB, 238AB, 243AC, 248AC, 251A, 256A, 260B, 266C, 270C, 273C, 278A, 288C, 296BC | |
Hirai Minetarou | 1142, 1154, 1156, 1188, S90, S93 | 1142C, 1162A, 1163BC, 1165B, 1196B, 1200B | |
Sadamitsu Shin`ya | 1142, 1186 | 1142A, 1198A | |
Shibata Akihisa | 1156 | 1165A | |
Shigino Akira | 1156-1157, 1182, 1185-1188, S92-S93 | 1165C, 1166BC, 1192A, 1193B, 1196C, 1197C, 1198C, 1199A, 1200AC | |
Nagatomo Takakazu | 1170 | 1179A | |
西平淑郎 | 1182 | 1192B | |
Miura You | 1182, S92 | 1192C, 1193A | |
Mutou Yuuji | 1185, S90 | 1162BC, 1197AB | |
Katabuchi Sunao | S5 | S5E | |
Nishimura Hiroyuki | S6 | S6E | |
Yuasa Masaaki | S6 | S6G | |
奥澤粗笨 | S93 | 1196A | |
Kawasaki Itsurou | |||
Terakawa Hidekazu | |||
Zen Souichirou | |||
Animation Episode Direction (アニメーション演出) | Miura You | OP13 | |
Episode Direction (演出) | Hongou Mitsuru | 1, ED1-ED2, ED5, OP1-OP4, S1-S2, S4-S6 | S2BD, S4ACD, S5CF, S6ACEG |
Terahigashi Katsumi | 2, 6, 10 | 2ABC, 6ABC, 10ABC | |
Hara Keiichi | 3, 7, 11, 14, ED3-ED4, ED6-ED7, S4, S6 | S4EFG, S6BDF | |
Ichino Fumitaka | 4, 8, 12 | ||
Sasaki Hiroyuki | 5, 9, 13, 52, 1142, 1154, 1157, 1184, 1186, S1-S3, S5 | 1142B, 1163A, 1166A, 1195A, 1198B, S2ACEF, S3ACD, S5ABDE | |
Mizushima Tsutomu | 108, 113, 124, 127, 130, 134, 139, 143, 148, 154, 165, 177, 181, 185, 190, 198, 202, 206, 210, 216, 220, 235, 240, 246, 254, 263, 282, 287, 297 | 108A | |
Ikehata Takashi | 215, 221, 228, 232, 238, 243, 248, 251, 256, 260, 266, 270, 273, 278, 288, 296 | ||
Hirai Minetarou | 1142, 1154, 1156-1157, 1182, 1188, S90, S93 | 1142C, 1162A, 1163BC, 1165B, 1166BC, 1192A, 1196C, 1200B | |
Sadamitsu Shin`ya | 1142, 1186 | 1142A, 1198A | |
Yokoyama Hiroyuki | 1155, 1170, 1184, 1187-1188, S93 | 1164ABC, 1179BC, 1195BC, 1196A, 1199BC, 1200A | |
Shibata Akihisa | 1156 | 1165AC | |
Kubo Tarou | 1170 | 1179A | |
西平淑郎 | 1182 | 1192B | |
Miura You | 1182, S92 | 1192C, 1193AB | |
Mutou Yuuji | 1185-1186, S90 | 1162BC, 1197AB, 1198C | |
Kashima Norio | 1185, 1188 | 1197C, 1200C | |
Takahashi Wataru | 1187 | 1199A | |
Gyariko | S3 | S3B | |
Takahashi Kenji | S93 | 1196B | |
Terakawa Hidekazu | |||
Yonetani Yoshitomo | |||
Animation Direction (作画監督) | Ogawa Hiroshi | 1-3, 6-7, 9-11, 13, 52, S1-S5 | 1BC, 2AC, 3B, 7AB, 9AB, 10BC, 11B, 13A, 52AC, S2AC, S4DE, S5AD |
Tsutsumi Noriyuki | 2, 13-14, S2 | 2B, 13C, 14C, S2F | |
Ootsuka Masami | 3, S1, S6 | 3C, S6C | |
Higuchi Yoshinori | 4, 8, 12, 1142, 1186, S93 | 1142A, 1196C, 1198A | |
Takakura Yoshihiko | 9, 1154, S1-S2, S90 | 9C, 1162A, 1163C, S2D | |
Hayashi Shizuka | 10, 1155, 1185, 1188, S2, S6, S90, S93 | 10A, 1162BC, 1164AB, 1196B, 1197B, 1200A, S2B, S6D | |
Hara Katsunori | 52, 232, 1184, S1, S5-S6, S92 | 52B, 232C, 1193A, 1195A, S5E, S6F | |
Matsushita Yoshihiro | 232 | 232B | |
Matsuyama Masahiko | 232, S5-S6 | 232A, S5E, S6B | |
Sueyoshi Yuuichirou | 1142 | 1142B | |
Kimura Youko | 1142, 1155-1156, 1182, 1184, 1187 | 1142C, 1165A, 1164C, 1192AC, 1195C, 1199B | |
Mamada Masuo | 1154, 1156, 1170, 1184, 1188 | 1163A, 1165B, 1179B, 1195B, 1200B | |
Owashi Hidetoshi | 1154, 1186, 1188 | 1163B, 1198C, 1200C | |
Oomori Takatoshi | 1155, 1157, 1185, S4-S5, S90 | 1162BC, 1164AB, 1166A, 1197C, S4C, S5B | |
Irie Yasutomo | 1156, 1182 | 1165C, 1192B | |
Hashimoto Toyoko | 1157, 1170, 1187 | 1166B, 1179C, 1199C | |
Kadowaki Kouichi | 1157, 1186, S92 | 1166C, 1193B, 1198B | |
Hayashi Kazuya | 1170 | 1179A | |
Hariganeya Hideo | 1185, 1187 | 1197A, 1199A | |
Yuasa Masaaki | S1-S2, S6 | S2E, S6AG | |
Ikuno Yuuko | S93 | 1196A | |
Arakawa Masatsugu | |||
Nishimura Hiroyuki | |||
Opening Image Work (オープニング映像) | P.I.C.S. | OP13 | 制作会社P.I.C.S. |
Opening CG (オープニングCG) | Tsutsumi Noriaki | S2 | |
Tsutsumi Noriyuki | S4-S6 | ||
Motion Graphics (モーショングラフィックス) | Shima Takeru | OP13 | |
Animation (作画) | Nishimura Hiroyuki | S4-S6 | S4A, S5C, S6E |
Takakura Yoshihiko | S4-S6 | S4AB, S5C, S6E | |
Hara Katsunori | S4, S6 | S4F, S6F | |
Oomori Takatoshi | S4, S6 | S4G, S6F | |
Yamaguchi Yasunori | S6 | S6F | |
Key Animation (原画) | Wakamatsu Takashi | 1-2, 6, 9, 11, 13-14 | 1C, 2B, 6C, 9B, 11B, 13C, 14C |
入江治美 | 1, 3, 6, 10 | 1C, 3BC, 6B, 10B | |
Irie Yasutomo | 1, 3, 6, 10, 1154, 1182, 1188, S1-S2, S5 | 1C, 3BC, 6B, 10B, 1163A, 1192B, 1200B, S5D | |
Ootsuka Masami | 1, 3, 7, 11, 14, S1, S6 | 1B, 3C, 7C, 11A, 14A, S6C | |
Kimura Youko | 1, 6, 9, 11, 13-14, 1142, 1155, 1182, 1184, 1187-1188 | 1C, 6C, 9B, 11B, 13C, 14C, 1142C, 1195C, 1164C, 1192AC, 1199B, 1200B | |
Ogawa Hiroshi | 1, S1, S5 | 1A, S5A | |
Nakajima Chuuji | 2 | 2C | |
Tsutsumi Noriyuki | 2, 5, 11, 14, S2 | 2B, 5B, 11C, 14B | |
Jungle Gym | 2, 6, 9 | 2A, 6A, 9A | |
Hara Katsunori | 2, 6, 9, 52, 232, 1184, S1, S5, S92 | 2A, 6A, 9A, 232C, 1193A, 1195A, S5E | |
Yamaguchi Yasunori | 2, 6, 9, 52, S1, S4-S5 | 2A, 6A, 9A, S4C, S5B | |
及川澄江 | 2, 7, 13 | 2C, 7A, 13A | |
Takakura Yoshihiko | 3, 5, 9-10, 1154, S1-S2, S90 | 3A, 5A, 9C, 10A, 1162A, 1163C | |
Ishii Akiharu | 4, 8 | 4AB, 8A | |
Arakawa Masatsugu | 4, 8, 12 | 4C, 8BC, 12C | |
Wadamoto Aiko | 4, 8, 12 | 4B, 8A, 12A | |
Higuchi Yoshinori | 4, 8, 12, 1142, 1156-1157, 1170, 1182, S93 | 4A, 8B, 12AC, 1142A, 1165AB, 1166BC, 1179BC, 1192A, 1196C | |
Hayashi Shizuka | 5, 9-10, 13, 1155, 1185, 1188, OP1-OP4, S1-S2, S6, S90, S93 | 5C, 9C, 10A, 13B, 1162BC, 1164AB, 1196B, 1197B, 1200A, S6D | |
Yuasa Masaaki | 7, 10, ED1-ED7, OP5-OP6, S1-S2, S6 | 7B, 10C, S6AG | |
Studio Liberty | 7, 13 | 7A, 13A | |
I.G Tatsunoko | 8, 12 | 8AB | |
Ookawa Hiroyoshi | 8, 12 | 8BC, 12B | |
Shimoda Masami | 52 | ||
Kadowaki Kouichi | 52, 1157, 1186, S92 | 1166C, 1193B, 1198B | |
Matsuyama Masahiko | 232, S2, S4-S6 | 232A, S4E, S5E, S6B | |
Matsushita Yoshihiro | 232, S4 | 232B, S4D | |
Ookubo Tooru | 455 | 455C | |
Sueyoshi Yuuichirou | 1142 | 1142B | |
Ishii Kuniyuki | 1154 | 1163B | |
Owashi Hidetoshi | 1154, 1186, 1188 | 1163B, 1198C, 1200C | |
Mamada Masuo | 1154, 1188, S1-S2, S5 | 1163A, 1200B, S5D | |
Oomori Takatoshi | 1155, 1157, 1185, S4-S5, S90 | 1162BC, 1164AB, 1166A, 1197C, S4C, S5B | |
Kugimiya Hiroshi | 1156 | 1165B | |
Ori | 1156 | 1165A | |
Yamamoto Aya | 1156 | 1165B | |
Satou Yuuichi | 1156, 1170, 1182, 1187 | 1165A, 1179C, 1192C, 1199C | |
Shimizu Keiko | 1156, 1184, 1186-1187 | 1165A, 1195B, 1198C, 1199C | |
野口敦史 | 1156, 1185, S90 | 1162BC, 1165C, 1197C | |
Kitai Reimi | 1157, 1170, 1182 | 1166B, 1179B, 1192C | |
Lee Ho-Se | 1157, 1170, 1182, 1184, 1187 | 1166B, 1179C, 1192C, 1195B, 1199C | |
Nishiyama Tsutomu | 1157, 1182, 1184 | 1166B, 1192A, 1195C | |
Hayashi Kazuya | 1170 | 1179A | |
Hayashi Keiko | 1170 | 1179A | |
Matsushita Junko | 1170 | 1179A | |
Mizuno Tomoki | 1170 | 1179A | |
Okumura Shirou | 1170 | 1179A - as 奥村シロウ | |
吉田侑加 | 1170 | 1179B | |
Fukumoto Hiromi | 1170, 1182 | 1179B, 1192C | |
Usami Moe | 1170, 1186, 1188, S92 | 1179C, 1193A, 1198C, 1200C | |
Mitsumoto Megumi | 1182, 1186 | 1192A, 1198A | |
Aiyama Rei | 1184 | 1195C | |
Aoki Asako | 1184 | 青木あさこ - 1195B | |
Obata Kimiharu | 1184 | 1195C | |
津曲美和子 | 1184 | 1195C | |
Sakuma Yasuko | 1184, 1187 | 1195C, 1199C | |
Sadakata Kikuko | 1185 | 1197C | |
Hariganeya Hideo | 1185, 1187 | 1197A, 1199A | |
Hayashi Akira | 1186 | 1198A | |
Izumi Hiroyo | 1186 | 1198A | |
Takaoka Kiichi | 1186 | 1198A | |
山本美郷 | 1187 | 1199B | |
岡田由里香 | 1187 | 1199B | |
樋上あやめ | 1187 | 1199B | |
Tetsura Toshiaki | S2, S4-S6 | S4E, S5E, S6B | |
遠藤法子 | S90, S92 | 1162BC, 1193B | |
Miya Kenta | S92 | 1193B | |
Takase Arina | S92 | 1193A - 髙瀬有奈 | |
Endou Yasuhiro | S93 | 1196A | |
Ishii Tomomi | S93 | 1196A | |
Kakubari Hitomi | S93 | 1196A | |
Kobayashi Tetsuya | S93 | 1196A | |
Tanaka Ryou | S93 | 1196A | |
2nd Key Animation (第二原画) | Anime Toro Toro | 1182 | |
Mochida Ai | 1182 | ||
Nishijima Saki | 1182 | ||
Sasaki Soi | 1182 | ||
Takeuchi Ritsu | 1182 | ||
Yoshida Chihiro | 1182 | ||
Yoshikawa Yuka | 1182 | ||
Zexcs | 1182 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Obara Kenji | 1142, 1155-1157, 1170, 1185-1188, S1-S2, S90, S93 | |
Kyoto Animation | 1157, 1170, 1184 | ||
Akiyoshi Ikuko | 1170, 1184, S90 | ||
Yuki Mina | 1182, S93 | ||
Sakasai Atsumi | 1185-1187 | ||
逆井敦美 | S93 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kikuchi Youko | 1-3, 6, 9, 13-14 | |
Kikuchi Youko | 5, 7, 10-11 | ||
Obara Kenji | 52, 232, S4-S6 | ||
In-Between Animation (動画) | 京都アニメーション大阪スタジオ | 1-2, 5, 7, 10, 14 | 1C, 2B, 5A, 7B, 10A, 14B |
岡田直美 | 1-2, 5, 7, 10, 14 | 1C, 2B, 5A, 7B, 10A, 14B | |
Kouno Keiko | 1-2, 5, 7, 10, 14, 52, S1-S2 | 1C, 2B, 5A, 7B, 10A, 14B | |
Murayama Kenji | 1-2, 5, 7, 10, 14, 52, S1-S2, S6 | 1C, 2B, 5A, 7B, 10A, 14B | |
Okuno Takahiro | 1-2, 5, 7, 10, 14, S1-S2 | 1C, 2B, 5A, 7B, 10A, 14B | |
Shin-Ei Animation | 1, 3, 6, 9, 11, 1155, S1, S5, S90 | 1AB, 3B, 6BC, 9BC, 11AB | |
Kobayashi Masayoshi | 1, 3, 6, 9, 11, S1, S5 | 1A, 3B, 6B, 9C, 11A | |
Nakagawa Masahiro | 1, 3, 6, 9, 11, S1, S5 | 1B, 3B, 6C, 9B, 11B | |
Nakamura Hisako | 1, 3, 6, 9, 11, S1, S5 | 1A, 3B, 6B, 9C, 11A | |
Matsuda Akiko | 1, 6, 9, 11, S1 | 1B, 6C, 9B, 11B | |
Naraoka Hikaru | 1, 6, 9, 11, S1 | 1B, 6C, 9B, 11B | |
Jungle Gym | 2-3, 6, 9, 11, 52, 232, S1, S4-S6 | 2A, 3A, 6A, 9A, 11C | |
Miura Takahiro | 2-3, 6, 9, 11, 52, S1 | 2A, 3A, 6A, 9A, 11C | |
吉田有広 | 2-3, 6, 9, 11, 52, S1 | 2A, 3A, 6A, 9A, 11C | |
Saitou Noriaki | 2-3, 6, 9, 11, S1, S6 | 2A, 3A, 6A, 9A, 11C | |
Group Linus | 2, 7, 13 | 2C, 7A, 13A | |
Studio Liberty | 2, 7, 13 | 2C, 7A, 13A | |
Hatone Yoshiaki | 3 | 3C | |
Takeguchi Tsurumi | 3, 1156, 1185-1187, S4-S6, S90, S93 | 3C | |
Hiraide Sachiyo | 4 | 4B | |
Ishii Akiharu | 4 | 4C | |
Magic Bus | 4 | 4B | |
Takahashi Tooru | 4 | 4C | |
Wadamoto Aiko | 4 | 4A | |
アイワークス | 4 | 4B | |
I.G Tatsunoko | 4, 8 | 4A, 8BC | |
Anno Keiko | 4, 8, 12 | 4B, 8C, 12C | |
Studio Mark | 4, 8, 12 | 4A, 8AB, 12BC | |
松本一美 | 5, 7, 10, 13-14 | 5B, 7C, 10B, 13C, 14A | |
橋本吉修 | 5, 7, 10, 13-14 | 5B, 7C, 10B, 13C, 14A | |
Kyoto Animation | 5, 7, 10, 13-14, 52, 232, 1157, 1170, 1184, S1-S2, S4-S6 | 5BC, 7C, 10BC, 13BC, 14AC | |
野田聡美 | 5, 7, 10, 13-14, S1-S2 | 5B, 7C, 10B, 13C, 14A | |
高橋賢 | 5, 7, 13 | 5B, 7C, 13C | |
橋詰理佳 | 5, 10 | 5C, 10C; as 橋詰里佳 | |
Nakamine Chitose | 5, 10, 13-14, S1-S2, S4-S5 | 5C, 10C, 13B, 14C | |
村林千春 | 5, 10, 13-14, S4-S5 | 5C, 10C, 13B, 14C | |
森岡京 | 5, 10, 13-14, S6 | 5C, 10C, 13B, 14C | |
Kobayashi Sachiko | 8 | 8C | |
Takahashi Youko | 8 | 8B | |
中塚まきこ | 8, 12 | 8A, 12B | |
前原隆利 | 8, 12 | 8A, 12B | |
城所妙巳子 | 8, 12 | 8B, 12C | |
本谷健二 | 8, 12 | 8B, 12C | |
浦越順一郎 | 8, 12 | 8A, 12B | |
高崎賢 | 10, 14 | 10B, 14A | |
斉藤庄子 | 11 | 11C | |
I.G Niigata | 12 | 12AB | |
Kondou Kayoko | 12 | 12A | |
Mizuno Yasuhiro | 12 | 12A | |
上条優子 | 12 | 12A | |
小清水力也 | 12 | 12A | |
橋詰里佳 | 13-14 | 13B, 14C | |
白石小遊美 | 232 | ||
Higashino Isako | 232, S4-S5 | ||
Kurokawa Shouichi | 232, S4-S5 | ||
Saitou Kazuharu | 232, S6 | ||
Ookubo Tooru | 241, S18 | ||
Oota Kazuhiro | 245 | ||
Takeuchi Tetsuya | 281, S18 | ||
Hashimoto Satomi | 1142, 1156, 1170, 1184-1185, 1188, S90 | ||
Itou Yuuki | 1142, 1156, 1170, 1184-1185, 1188, S90 | ||
Studio Ribla | 1142, 1156, 1170, 1184-1185, 1188, S90 | ||
森岡庸 | 1142, 1156, 1170, 1184-1185, 1188, S90 | ||
金津孝哉 | 1142, 1156, 1170, S90 | ||
Nippon Animation | 1155 | ||
Matsuda Kouji | 1155-1157, 1170, 1185, 1187, S90, S93 | ||
櫻井優 | 1155-1157, 1170, 1185, 1187, S90, S93 | ||
Ieno Hisayo | 1155-1157, 1185, 1187, S90, S93 | ||
Hoshi Kimiko | 1155-1157, 1187, S90, S93 | ||
Yano Miyuki | 1155-1157, 1187, S90, S93 | ||
Mikami Yoshiko | 1155-1157, S90 | ||
Kitamura Tomoko | 1155-1156, 1185, 1187, S90, S93 | ||
Felix Film | 1155, 1157, S90 | ||
Hadashi Pro | 1155, 1170, 1187, S90, S93 | ||
吉田芽以 | 1155, S90 | ||
山本美郷 | 1155, S90 | ||
山田杏里 | 1155, S90 | ||
樋上あやめ | 1155, S90 | ||
樋上楓 | 1155, S90 | ||
Kosuda Hiromi | 1156, 1185, 1187, S90, S93 | ||
Sakasai Atsumi | 1156, S90 | ||
Kagura | 1157 | ||
梁愛光 | 1182 | ||
鈴江優奈 | 1182 | ||
Kimura Mitsutaka | 1182, S93 | ||
Wish | 1182, S93 | ||
Yamamoto Youhei | 1182, S93 | ||
Yuki Mina | 1182, S93 | ||
Watanabe Keiko | 1185-1186 | ||
Revoroot | 1185-1187, S93 | ||
Suzuki Fumiko | 1185-1187, S93 | ||
Diomedea | 1186 | ||
Drive | 1186 | ||
Kino Production | 1186 | ||
Studio Lings | 1186 | ||
Telecom Animation Film | 1186 | ||
Watanabe Taeko | 1186-1187, S93 | ||
Akiyoshi Ikuko | 1187 | ||
Animo Caramel | 1187 | ||
Bug Films | 1187 | ||
Shuka | 1187 | ||
Studio Sign | 1187 | ||
バンダイナムコフィルムワークス第3スタジオ | 1187 | ||
Studio Live | 1187, S90 | ||
Pine Jam | 1187, S93 | ||
逆井敦美 | 1187, S93 | ||
Kawashima Akiko | S1-S2 | ||
池田郁乃 | S1-S2 | ||
Miyake Haruhiko | S1-S2, S6 | ||
波戸根京子 | S4 | ||
Itou Miharu | S4-S5 | ||
Sasaki Ikuko | S4-S5 | ||
Takahashi Hiroyuki | S4-S5 | ||
山代候規 | S4-S5 | ||
岩田昭宏 | S4-S5 | ||
木田通夫 | S4-S5 | ||
田辺正恵 | S4-S5 | ||
鈴木孝宏 | S4-S5 | ||
Chizaki Yoshio | S6 | ||
Fujino Kyouko | S6 | ||
Furukawa Kaori | S6 | ||
Hashi Yumiko | S6 | ||
Kawamura Emi | S6 | ||
Kusaka Takeshi | S6 | ||
Moriguchi Maki | S6 | ||
Sasai Shouji | S6 | ||
Yamashiro Yasunori | S6 | ||
高津元治 | S6 | ||
Dragon Production | S90 | ||
Kai Junko | S90 | ||
Komiya Tamami | S90 | ||
TMS Entertainment | S90 | ||
岡田由里香 | S90 | ||
鈴木ひなの | S90 | ||
Studio Gokumi | S90, S93 | ||
Koike Haruka | S93 | ||
Kurita Kaho | S93 | ||
Kuroda Haruka | S93 | ||
Lai Thi Hai Yen | S93 | ||
シンエイ動画神戸スタジオ | S93 | ||
ワラノウィッツ沙羅 | S93 | ||
中畑拓人 | S93 | ||
山崎日和 | S93 | ||
瀬戸口敢汰 | S93 | ||
石田ゆり乃 | S93 | ||
鎌田一将 | S93 | ||
Colour Specification (色指定) | Nonaka Sachiko | 1, 4-5, 8-9, 12, 52, 232, S1, S4-S6 | |
Matsutani Sanae | 2-3, 6, 10, S2, S6 | ||
Horikoshi Tomoko | 7, 11, 13-14, S1-S2, S5 | ||
渡邊絵梨 | 1142, 1187, S90 | ||
Yamazaki Daisuke | 1155 | ||
Sekino Kyouko | 1156, 1182, 1188, S93 | ||
Taba Sayaka | 1156, 1182, S93 | ||
Kyoto Animation | 1157, 1170, 1184 | ||
桺澤千佳 | 1185 | ||
宮川晴奈 | 1185-1187, S90 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Hatta Youko | 1 | |
志賀智治 | 1 | ||
Kyoto Animation | 1-2, 5, 7, 10, 13-14, 52, 232, 1157, 1170, 1184, S1-S2, S4-S6 | ||
Shima Studio | 1, 3, 6, 8-9, 11-12, S1, S4-S6 | ||
野口真知子 | 1, 3, 11 | ||
Ishida Naomi | 2, 7, 13-14, S1-S2 | ||
Itou Yukiko | 2, 7, 13-14, S1-S2 | ||
Kamei Hifumi | 2, 7, 13-14, S1-S2 | ||
Nakanishi Keiko | 2, 7, 13-14, S1-S2, S4-S5 | ||
Hayashi Akiko | 3, 11, S1, S4-S6 | ||
