The closer I got to the end the more I had to skip forward, it became very predictable and cliche,
I mostly regret my time wasted on it, not recommended.
Main Title | Zenshuu. (a18547) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 12 episodes |
Year | 05.01.2025 until 23.03.2025 |
Season | Winter 2024/25 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 5.47 (364) |
Average | 6.51 (366) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2024-03-22 13:28 |
Edited by | hidden on 2025-02-10 10:04 |
Main Title | Zenshuu. (a18547) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans zh-Hant |
Synonym | zenshuu |
Script/Screenplay (脚本) | Ueno Kimiko | 1-2, 9 | |
Itano Circus Part Storyboard (板野サーカスパート絵コンテ) | Itano Ichirou | 2 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamazaki Mitsue | 1, 4 | |
Yoshida Risako | 2, 9 | ||
Soejima Yasufumi | 3 | ||
今田真司 | 5, 10 | ||
Igarashi Tokio | 7, 9 | ||
Im Ga-Hee | 8 | ||
Matsuda Kiyoshi | 9 | ||
Sano Takayuki | C1 | ||
Episode Direction (演出) | Noro Sumie | 1, 9 | |
Kondou Ai | 2 | ||
Soejima Yasufumi | 3 | ||
Ishikawa Io | 4 | ||
今田真司 | 5 | ||
Igarashi Tokio | 7 | ||
Im Ga-Hee | 8 | ||
Geshi Yasuhiro | 10 | ||
Miyake Kazuo | 10 | ||
Tsuchiya Youhei | 10 | ||
Yamazaki Mitsue | 10 | ||
Shishido Jun | C1 | ||
Assistant Episode Direction (演出協力) | Shishido Jun | 2 | |
Kondou Ai | 9 | ||
Animation Direction (作画監督) | Hayakawa Kazuko | 1-2 | |
Izumisaka Tsukasa | 1-2 | ||
Nakamoto Nao | 1, 5 | ||
Fusion Studio | 2 | ||
Imaoka Hiroshi | 2 | ||
Mighty Max Movie | 2 | ||
Shin Eun-ah | 2-3, 5, 7 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Nozaki Shin`ichi | 2, 4, 8 | ||
Qiu Mingzhe | 2, 5, 8 | ||
Kawamura Akio | 2, 6 | ||
EN.studio | 3 | ||
Katou Kumiko | 3 | ||
So Eun-ji | 3 | ||
Yoshida Hajime | 3 | ||
Yuan Hanni | 3 | ||
島本のん | 3 | ||
李文竜 | 3 | ||
Hidaka Mayumi | 3, 6 | ||
Tokorozawa Eiga | 3, 6 | ||
Sun Yiming | 3, 6-7 | EN.studio | |
Bao Jiayi | 3, 7 | EN.studio | |
Nakamura Kazuyo | 3, 8 | ||
Park Seo-jeong | 3, 9 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Wada Shin`ichi | 4, 6 | ||
Aoki Akihito | 4, 10 | ||
Murakami Ryuunosuke | 5 | ||
Yamada Kaori | 5 | ||
Sugawara Hiroki | 5-6, 10 | ||
Hong Hyeon-suk | 5, 7 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Shimada Chihiro | 5, 7 | ||
Katou Masayuki | 5, 8-9 | ||
Nakaguma Taichi | 6 | ||
Souzaki Nobuyoshi | 6 | ||
Sumimoto Etsuko | 6 | ||
Hagiwara Akira | 6-7 | EN.studio | |
蘇子緯 | 6, 8, 10 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
Shibata Shirou | 6, 9 | ||
Kaneko Masashi | 6, 9-10 | ||
Tateishi Yoshiko | 6, 10 | ||
周鵬 | 7 | EN.studio | |
孑立君 | 7 | EN.studio | |
李晨晨 | 7 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
林卓宇 | 7 | EN.studio | |
殷鈞濤 | 7 | EN.studio | |
湯君琰 | 7 | EN.studio | |
田羽晗歌 | 7 | EN.studio | |
薛雨欣 | 7 | Shenzhai Donghua (神在動画) | |
東南枝 | 7, 10 | EN.studio | |
蘇卓明 | 7, 10 | EN.studio | |
Mizuki Akira | 8 | ||
Sugino Nobuko | 8 | ||
姚佳男 | 8 | EN.studio | |
鮑際宇 | 8 | EN.studio | |
Katayama Miyuki | 9 | ||
Kim Hyeon-ah | 9 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Shimada Toshihiko | 9 | ||
Shin Eun-a | 9 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Kaneda Eiji | 10 | ||
Lim Ju-Eun | 10 | ||
廖家楽人 | 10 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
沈奕婷 | 10 | Tokorozawa Eiga (所沢映画) | |
Nakamura Miyuki | C1 | ||
Effects Animation Direction (エフェクト作画監督) | Sakai Satoshi | 2, 8 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Imaoka Hiroshi | 1 | |
Kawamura Akio | 1 | ||
Nakamura Kazuyo | 1 | ||
Qiu Mingzhe | 1 | ||
Sumimoto Etsuko | 1 | ||
Yamada Kaori | 1, 3, 6-10 | ||
Kagiyama Ako | 3, 5, 7-10 | ||
Hidaka Mayumi | 5 | ||
Okamoto Hideyasu | 5 | ||
孑立君 | 5 | ||
鮑際宇 | 5 | ||
Shimekiri Mamoran | 5-7, 9-10 | ||
Tokorozawa Eiga | 5-6, 8-9 | ||
廖家楽人 | 5-6, 9 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
iiru | 6 | EN.studio | |
KUZ | 6 | ||
Sakai Satoshi | 6 | ||
可楽老師 | 6 | EN.studio | |
泷 | 6 | EN.studio | |
Kanbe Nagisa | 6, 9 | EN.studio | |
Mentarou | 6, 9-10 | ||
SIM MYEONG JI | 7 | ||
永留あい | 7 | ||
キム・ヒョンア | 8 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Saida Eru | 8-10 | ||
Hagiwara Akira | 9 | EN.studio | |
Mizuki Akira | 9 | Hikari no Sono Animation (光の園・アニメーション) | |
東南枝 | 9 | EN.studio | |
蘇卓明 | 9 | EN.studio | |
Mechanical Animation Direction (メカニック作画監督) | Nakahara Rei | 8 | |
Itano Circus Part CG Direction (板野サーカスパート3DCG監修) | Itano Ichirou | 2 | |
Illustration (イラストレーター) | Chamakou | C1 | |
"A Tale of Perishing" Part Character Design (滅びゆく物語パートキャラクターデザイン) | Takahara Shuuji | 1-6 | |
Itano Circus Part Key Animation (板野サーカスパート原画) | Kawahara Tomohiro | 2 | |
Key Animation (原画) | Kasai Saori | 1 | |
Kawamura Akio | 1 | ||
Miyagi Yuuki | 1 | ||
Nakamura Kazuyo | 1 | ||
Sakata Osamu | 1 | ||
Suzuki Kanta | 1 | ||
Tsurukubo Hisako | 1 | ||
加拿大鵝 | 1 | ||
Amasaki Manamu | 1-2 | ||
Furuya Sakurako | 1-2 | ||
Imaoka Hiroshi | 1-2 | ||
Yamashita Masahito | 1-2 | ||
Nakanishi Hiroshi | 1-6 | ||
Murakami Ryuunosuke | 1-2, 4-5 | 村上龍之介 in ep 2 | |
Xu Tianyu | 1-2, 5 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
Sumimoto Etsuko | 1, 6 | ||
Toyoda Keisuke | 1, 6 | ||
Suzuki Kayoko | 1, 6, 8-10 | ||
Hamanaka Tomoko | 1, 6, C1 | ||
Hayakawa Kazuko | 1, C1 | ||
Sakai Satoshi | 1, C1 | ||
Debris Sapporo | 2 | ||
Fujiwara Chiho | 2 | ||
Ikegami Rie | 2 | ||
Kamata Hitoshi | 2 | ||
Kasuga Kumiko | 2 | ||
Kawahara Kumiko | 2 | ||
Kikuchi Hanako | 2 | ||
Kinoshita Yumiko | 2 | ||
Kudou Yuki | 2 | ||
Saitou Chihiro | 2 | ||
Shishido Jun | 2 | ||
Wada Karen | 2 | ||
Washida Toshiya | 2 | ||
小鸭嘴鰻 | 2-3 | ||
Aizawa Tadashi | 2, 4 | ||
Yamamoto Hiroshi | 2, 4, 8 | ||
Ikeda Tatsuya | 2, 5 | ||
Sasaki Masahiro | 2, 5 | ||
Niwa Takumi | 2, 6 | ||
36.5C | 3 | ||
Ginyoagoldie | 3 | ||
Iino Makoto | 3 | ||
Kamigaki Yayoi | 3 | ||
Kataoka Kouji | 3 | ||
Muhammad Palmer | 3 | ||
かわむら | 3 | ||
山田香央 | 3 | ||
Kagiyama Ako | 3-4, 7-8 | ||
Tsubota Shintarou | 3-4, 8 | ||
Masuko Hiromichi | 3, 5 | ||
Yoshizaki Masahiro | 3, 6-7 | ||
Nakamura Shinga | 3, 6, 9-10 | ||
Tanaka Hiromitsu | 3, 7 | ||
Okuzawa Akihiro | 3, 7, 10 | ||
Kumagai Konatsu | 3, 9 | ||
Kuroe Rei | 3, 9 | ||
Harada Ryuuya | 4 | ||
Ishii Yuriko | 4 | ||
KIM HAE MI | 4 | STUDIO O2 | |
KIM JI EUN; HAN JI YEON | 4 | STUDIO GREEN | |
Sano Takayuki | 4 | ||
王奕霽 | 4-5, 10 | Shanghai Phantom ( 上海樊特姆動画) | |
Nii Hirotaka | 4, 6 | ||
Naka Takurou | 4, 6-7 | ||
CHO JUNG HWA | 4, 7 | STUDIO O2 | |
Choi Hui-Eun | 4, 7 | STUDIO O2 | |
Kamogawa Takahiro | 4, 7 | ||
楊可心 | 4, 8 | Shanghai Phantom ( 上海樊特姆動画) | |
Morikawa Hitoshi | 4, 8-9 | ||
Iimura Shin`ichi | 5 | ||
Kanie Kenji | 5 | ||
Katou Sayo | 5 | ||
Matsui Akira | 5 | ||
Tamatani Tomoka | 5 | ||
山中弘后 | 5 | ||
晁睿豪 | 5 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
楊濟銘 | 5 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
白國旭 | 5 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
鄭敏熙 | 5 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
馬爾斯 | 5 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
Okamoto Hideyasu | 5-6, 9 | ||
Ooyabu Kanako | 5, 9-10 | ||
Takahashi Noriko | 5, 10 | ||
Katayama Miyuki | 6 | ||
Kudou Toshiharu | 6 | ||
Mishima Rika | 6 | ||
Proro | 6 | ||
Yoshino Mitsuzumi | 6 | ||
HAN JI YEON | 7 | STUDIO O2 | |
HAN SEUNG JIN | 7 | STUDIO O2 | |
KIM JI EUN | 7 | STUDIO O2 | |
Kouno Maki | 7 | ||
Namiki Ayumi | 7 | ||
Oikawa Hiroshi | 7 | ||
Satou Yoshitaka | 7 | ||
Takai Kouichi | 7 | ||
Tanabe Takaaki | 7 | ||
Tsuno Mitsuyo | 7 | ||
Shimizu Miyuki | 7, 10 | ||
Gotou Masami | 8 | ||
Hattori Seika | 8 | ||
Hontani Ai | 8 | ||
Iino Hiroshi | 8 | ||
Itou Yuuji | 8 | ||
Shimotani Sanae | 8 | ||
Shinohara Makiko | 8 | ||
Yoshida Kotone | 8 | ||
Hanazawa Yuri | 9 | ||
Huang Louming | 9 | ||
Nakajima Yoshiko | 9 | ||
Nakamura Shin`ya | 9 | ||
Sugawara Hiroki | 9 | ||
小鸭嘴鳗 | 9 | ||
Kotani Hitomi | 9-10 | ||
Hashimoto Kenta | 10 | ||
Ishimori Ai | 10 | ||
Konishi Arisa | 10 | ||
Lee Seong-Jin | 10 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Lee Yong-Gwan | 10 | MIGHTY MAX MOVIE | |
Nagakawa Kaoru | 10 | ||
Tachibana Masayuki | 10 | ||
Takeda Koushin | 10 | ||
Takeuchi Kazumasa | 10 | ||
Weng Chaowei | 10 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
狄艮 | 10 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
Asai Seiko | C1 | ||
Kim Do-Yeong | C1 | ||
Kiyosawa Yuito | C1 | ||
Komino Masahiko | C1 | ||
Maeda Tatsuyuki | C1 | ||
Masuda Nobutaka | C1 | ||
Nagahama Mutsuki | C1 | ||
Yamakawa Chiaki | C1 | ||
Yamamoto Mayuko | C1 | ||
のうふ | C1 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Hachiman Yuuki | 1 | |
Hineno Yuuko | 1 | ||
Ishiyama Miyuki | 1 | ||
Itai Shunsuke | 1 | ||
Iwami Yuuna | 1 | ||
Kagiyama Ako | 1 | ||
Kushibuchi Manabu | 1 | ||
Kyuutoku Honoka | 1 | ||
Nagashima Yuuki | 1 | ||
Nakamura Shinga | 1 | ||
Sasaki Ayaka | 1 | ||
Studio Myu | 1 | ||
STUDIO O2 | 1 | ||
Suzuki Hanae | 1 | ||
Takahashi Aoi | 1 | ||
Usahori | 1 | ||
天王洲アイル | 1 | ||
小鸭嘴鰻 | 1 | ||
王奕霽 | 1 | ||
謎の男水友 | 1 | ||
DR Movie | 1-2 | miscredited as DR MOIVE | |
Wuxi Qicai Yinghua Donghua Zhizuo | 1-3 | ||
Bi Ziqiang | 1-6 | ||
Saitou Hiroyuki | 1-6 | Studio Gouache (すたじおガッシュ) | |
ユイェジン | 1-6 | ||
楊天奇 | 1-6 | ||
Mentarou | 1-6, C1 | ||
深澤美智 | 1-6, C1 | ||
Kagami Min | 1-5, 7 | ||
曹庭嘉 | 1-2, 5, 10 | ||
Jou Yuuki | 1-2, 6 | ||
Kawamura Atsuko | 1-2, 6 | ||
Kashiwagi Nobuhiro | 1, 3 | ||
池上樹 | 1, 3 | Studio Eight Colors ( スタジオエイトカラーズ) | |
Fast Snail Animation | 1, 3-4 | ||
PAKKA | 1, 3-4 | ||
Sasaki Masahiro | 1, 3-4 | ||
長城動画 | 1, 3-4 | ||
Hirano Kanami | 1, 3-5 | ||
malrangbo | 1, 3-7 | ||
谷代和泉 | 1, 3-7 | ||
Nakazawa Nao | 1, 3-7, 9-10 | ||
Oono Nanako | 1, 3-5, 7, 9 | ||
Nakatsu Kazumi | 1, 3-5, 7, 9-10 | ||
崔希在 | 1, 3, 7 | ||
Tanaka Ritsuko | 1, 4 | Studio Gouache ( すたじおガッシュ) | |
Yoshimatsu Yoshio | 1, 4 | ||
陳明輝 | 1, 4 | ||
Matsuura Fukumi | 1, 4-10 | ||
Tanaka Nanami | 1, 4-5, 7-10 | ||
Kouno Jun`ichi | 1, 6 | ||
Nakajima Rio | 1, 6 | Diomedea (ディオメディア) | |
Kusumoto Suzuna | 1, 8 | ||
松小敬 | 1, 10 | ||
楊可心 | 1, 10 | ||
黃易豐 | 1, 10 | ||
Debris Sapporo | 2 | ||
Felix Film | 2 | ||
Li Muyang | 2 | ||
Matsumoto Tetsuya | 2 | ||
Mouse | 2 | ||
Ningbo Mindo Yinghua | 2 | ||
Studio Gouache | 2 | ||
Suehiro Satoho | 2 | ||
Tomita Mihoko | 2 | ||
World Anime Networks | 2 | ||
Yamazaki Mihoko | 2 | 山﨑美穂子 | |
加拿大鹅 | 2 | ||
小林凱飛 | 2 | ||
Nishimura Aiki | 2-3 | Asahi Production ( 旭プロダクション) | |
Kagura | 2-4 | ||
Snowlight Staff | 2-4, 8 | ||
Fei. | 2-3, 10 | studio CANDYBOX | |
Asahi Production | 2, 4 | ||
冷山 | 2, 4-5, 7 | ||
红透 | 2, 4, 10 | ||
許多 | 2, 4, 10 | Shanghai Phantom ( 上海樊特姆動画) | |
狄艮 | 2, 5 | ||
Diomedea | 2, 7 | ||
Candy Box | 2, 8 | ||
Shanghai Phantom | 2, 8 | ||
80o | 3 | ||
Aizawa Mari | 3 | ||
kitani | 3 | ||
Maneltoons | 3 | ||
OZ | 3 | ||
Sailor Yon | 3 | ||
Salim Gallow | 3 | ||
Shirahata Yuuji | 3 | Lunch Box ( ランチ・BOX) | |
Studio Massket | 3 | ||
TORU | 3 | ||
Xercharles Anonat | 3 | ||
エリム・オウ | 3 | ||
楊亦翔 | 3 | ||
細川留未 | 3 | Studio Eight Colors ( スタジオエイトカラーズ) | |
譚景峰 | 3 | ||
Lee Dayeong | 3-5 | STUDIO O2 | |
金仙喜 | 3-5 | ||
Kim Jinhee | 3-5, 7 | ||
maegu | 3-5, 7, 9-10 | ||
姜秀庭 | 3-5, 9-10 | ||
Choi Jisu | 3-4, 7 | ||
ひめち | 3, 5-10 | ||
Tada Ayumi | 3, 5, 7-8 | ||
Hwang Mi-Ye | 3, 7 | Lunch Box ( ランチ・BOX) | |
あんこ餅 | 3, 7-10 | ||
CHO YUN SUNG | 4 | STUDIO O2 | |
HAN SEUNG JIN | 4 | STUDIO O2 | |
Inoue Kanako | 4 | ||
LEE MI KYUNG | 4 | STUDIO O2 | |
Lunch Box | 4 | ||
PRA Sakugabu | 4 | ||
Sugatani Akari | 4 | ||
Weng Chaowei | 4 | ||
Xie Jiajia | 4 | ||
呀嘞呀嘞 | 4 | ||
張展嘉 | 4 | ||
梁羽中 | 4 | ||
鄭祐明 | 4 | ||
阿男吃泡芙 | 4 | ||
大暴龙 | 4, 7 | ||
A-Real | 4, 8 | ||
Seong Ji-Yeong | 5 | ||
Suzuki Shuusuke | 5 | ||
Wei xu long | 5 | ||
蘇シンジ | 5 | ||
Hayashibara Maki | 5-6 | ||
平澤夏葉 | 5-7 | MAPPA | |
查澤鑫 | 5-7 | ||
Chang Liu | 5-9 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Tachibana Masayuki | 5-9 | ||
橋本瑠慰済 | 5-9 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Inoue Chihiro | 5-6, 9 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Hattori Seika | 5, 7 | ||
坂本朋樹 | 5, 7-8 | ||
Kanai Akiko | 6 | Pine Jam (パインジャム) | |
Kawabata Arisu | 6 | Pine Jam (パインジャム) | |
Kobayashi Yueko | 6 | ||
KUZ | 6 | ||
Nakagawa Miyuki | 6 | Studio Gimlet ( スタジオギムレット) | |
Nakayama Shouta | 6 | Studio Gimlet ( スタジオギムレット) | |
Nakazawa Keisuke | 6 | ||
Rising Force | 6 | ||
三浦和真 | 6 | East Fish Studio (イーストフィッシュスタジオ) | |
中尾早希 | 6 | Studio Gimlet ( スタジオギムレット) | |
出楓 | 6 | ||
小出嵩将 | 6 | ||
是枝百花 | 6 | Studio Gimlet ( スタジオギムレット) | |
歴木巧 | 6 | ||
沈月 | 6 | ||
神谷友亮 | 6 | Pine Jam (パインジャム) | |
HARU | 6-7 | ||
Huang Louming | 6-7 | ||
松嶋 | 6-7 | ||
Studio CL | 6, 8 | ||
守根 | 6, 8-10 | ||
Funabashi Tsubasa | 6, 9 | ||
池上ユウヤ | 6, 9 | ||
イタイル | 6, 9-10 | ||
Aloysius Seno Aji Pambudi | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
Baz Ali Tahiry | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
Gift-o`-Animation | 7 | ||
Nakamura Sachi | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
Naz | 7 | ||
Nishizaki Kuroudo | 7 | ||
Rahmatullah Bayani | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
SynergySP | 7 | ||
Trigger | 7 | ||
Watanabe Chihiro | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
Yoshimoto Tetsuya | 7 | ||
キム ギョンミン | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
スタジオO2 | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
ユイェジン 楊天奇 | 7 | ||
朴そよん | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
蒲科羽 | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
重谷れもん | 7 | Lunch Box (ランチ・BOX) | |
Takasugi Shinjirou | 7, 9 | ||
Gotou Keishirou | 8 | ||
Katou Daiki | 8 | ||
kay | 8 | ||
Makaria | 8 | ||
Megumi Taketo | 8 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Nakanishi Hiroshi | 8 | ||
Odano Kaho | 8 | ||
Ookubo Miyuu | 8 | ||
Shanghai Honghuang Art | 8 | ||
Studio Eight Colors | 8 | ||
Studio Gram | 8 | ||
Studio Pathos | 8 | ||
カンスジョン | 8 | ||
張任佑 | 8 | ||
恵吉動漫 | 8 | ||
春鳥はな | 8 | ||
秋吉 | 8-9 | ||
NAKGAE | 8-10 | ||
axonomi | 9 | ||
Cho Yun-sung | 9 | ||
Ishimaru Yumi | 9 | ||
Kawashima Yuuya | 9 | ||
Kikuchi Takahiro | 9 | ||
Kubokawa Yoshiaki | 9 | ||
Lu YaZhi | 9 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Masa | 9 | ||
Suzuhana Yuuta | 9 | ||
ヤスフジ | 9 | ||
朱靜 | 9 | ||
李进 | 9 | ||
杨柳 | 9 | ||
葉柏軒 | 9 | ||
鈴木わなみ | 9 | ||
钱昊 | 9 | ||
チュチ | 9-10 | ||
劉俊良 | 9-10 | 恵吉動漫 | |
張梓鑫 | 9-10 | 恵吉動漫 | |
河合ころも | 9-10 | ||
関明宇 | 9-10 | 恵吉動漫 | |
隋吉言 | 9-10 | 恵吉動漫 | |
Allenリン | 10 | ||
Igarashi Tomomi | 10 | ||
Yamada Kaori | 10 | ||
Yoshizaki Masahiro | 10 | ||
シンジ | 10 | ||
于馨程 | 10 | ||
和睿楠 | 10 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
李迸 | 10 | Wuxi Qicai Yinghua Donghua Zhizuo (無錫七彩動画) | |
王子健 | 10 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
风声 | 10 | ||
驚樓 | 10 | Shanghai Phantom (上海樊特姆動画) | |
Koike Haruka | 10, C1 | ||
Matsuura Hiroki | C1 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Kishiro Minami | 1 | |
平澤夏葉 | 1, 7 | ||
小河原美幸 | 8 | ||
鄭惟握 | 9 | ||
佐藤碧 | 10 | MAPPA Sendai Studio(MAPPA仙台スタジオ) | |
In-Between Animation (動画) | Bakken Record | 4 | |
Drive | 4 | ||
Felix Film | 4 | ||
Kagura | 4 | ||
Pine Jam | 4 | ||
Rising Force | 4 | ||
Seven Arcs | 4 | ||
Studio Live | 4 | ||
Shaft | 4, 7 | ||
Studio CL | 4, 10 | ||
Studio M2 | 4, 10 | ||
Zone | 4, 10 | ||
マジックバス京都st | 4, 10 | ||
Akaishi Fuuka | 7 | ||
Seki Nanami | 7 | Shaft (シャフト) | |
三浦和真 | 7 | East Fish Studio (イーストフィッシュスタジオ) | |
今井悠人 | 7 | Shaft (シャフト) | |
佐野愛子 | 7 | Shaft (シャフト) | |
小出嵩将 | 7 | East Fish Studio (イーストフィッシュスタジオ) | |
Naz | 8 | ||
Makaria | 10 | ||
OLM | 10 | ||
Shuka | 10 | ||
Studio Flad | 10 | ||
Studio Lings | 10 | ||
Chen Peiwen | C1 | ||
Funaki Ayano | C1 | ||
Kurisawa Yua | C1 | ||
Ootera Kokoro | C1 | ||
Suzuki Chihiro | C1 | ||
福地汐桜 | C1 | ||
Digital In-Between Animation (デジタル動画) | ENGI | 1 | |
Fast Snail Animation | 1 | ||
One Order | 1 | ||
Studio Myu | 1 | ||
Kawasumi Yuzuki | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Kuroda Asuka | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Wuxi Qicai Yinghua Donghua Zhizuo | 1-6 | 無錫七彩動画 | |
南波瑠衣 | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
服部右香 | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
石橋秀之助 | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
菅原萌 | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
諏訪有哉 | 1-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
DR Movie | 1-6, C1 | miscredited as DR MOIVE | |
奥村佑輝 | 1-6, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
清水杏華 | 1-6, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
熊倉英里 | 1-6, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Studio Bus | 1-5, 7 | ||
Kasahara Honoka | 1-5, 8 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Ningbo Mindo Yinghua | 1-5, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Oono Mizuki | 1-4, 6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
平澤夏葉 | 1-3, 5 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
山本佳輝 | 1-3, 5-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
芋川美有 | 1-3, 5-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
小久保恵 | 1-3, 6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Shanghai Honghuang Art | 1-2, 4-6 | ||
Shanghai Phantom | 1-2, 4-6 | ||
Endou Ken | 1-2, 4-6, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
白鳥りょう | 1-2, 5-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
片柳香菜 | 1-2, 5-6, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
藤澤姫春 | 1-2, 8 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
佐藤碧 | 1, 3-10 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
片柳麻佑 | 1, 3-7, 9-10, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
冨永あかり | 1, 3-5, 7-10, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Wei Song Jiang | 1, 4 | ||
長城動画 | 1, 4 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
小河原美幸 | 1, 4-6, 8, 10 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
森脇美波 | 1, 4-6, 9-10, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
鄭惟握 | 1, 4, 6-7, 9 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Kishiro Minami | 1, 6-7 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Kitagawa Misaki | 1, 6, 8-9 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Fukasaku Mototaka | 2 | ||
Funaki Ayano | 2 | ||
Furusawa Minami | 2 | ||
Kojima Ririka | 2 | ||
KOO BONDONG | 2 | ||
MAPPA Sendai Studio | 2 | ||
MAPPA Tokyo Studio | 2 | ||
NATTACHAI WANJAI | 2 | ||
Naz | 2 | ||
Naz | 2 | ||
Shimizu Taeko | 2 | ||
Studio CL | 2 | ||
Sunshine Corporation | 2 | ||
Tsurumi Takako | 2 | ||
World Anime Networks | 2 | ||
孟效同 | 2 | ||
李振禹 | 2 | ||
Shiiya Monami | 2-3, 5-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
李志浩 | 2-3, 5-6 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
Chang Liu | 2, 5 | ||
Asahi Production | 2, 8 | ||
Lu Laforte | 3 | ||
Satou Asami | 3 | Synergy SP | |
Studio M2 | 3 | ||
Zone | 3 | ||
マジックバス京都st | 3 | ||
張愛帆 | 3 | Akatsuki (暁) | |
海南可悦文化传播有限公司 | 3 | ||
王楽恒 | 3 | Akatsuki (暁) | |
Tokorozawa Eiga | 3-10 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
森悠咲 | 3-7, 9, C1 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
EN.studio | 3, 5-7 | ||
Hikari no Sono Animation | 3, 9 | ||
STUDIO O2 | 4 | ||
Yagyuu Runa | 4-5 | MAPPA Sendai Studio ( MAPPA仙台スタジオ) | |
